Tutti i 879 Pokémon reclutabili
Una palestra è monotipo: possono unirsi solo i Pokémon che ne condividono il tipo, doppi tipi compresi. Questi 879 sono tutti quelli che possono finire in squadra, il livello da cui ciascuno inizia a comparire e le palestre che possono prenderlo. Leggendari e misteriosi restano fuori di proposito: nessuno gestisce una palestra con dèi in prestito.
Gioca gratis a Gym LeaderPokémon, tipi e palestre
| Pokémon | Tipi | Appare da | Palestre che possono reclutarlo |
|---|---|---|---|
| Erba / Veleno | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Erba / Veleno | Lv 16 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Erba / Veleno | Lv 32 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco | Lv 16 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco / Volante | Lv 36 | Palestra Fuoco, Palestra Volante | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 16 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 36 | Palestra Acqua | |
| Coleottero | Lv 1 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero | Lv 7 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Volante | Lv 10 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Coleottero / Veleno | Lv 7 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Coleottero / Veleno | Lv 10 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Normale / Volante | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 18 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 36 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 20 | Palestra Normale | |
| Normale / Volante | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 20 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno | Lv 22 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Elettro | Lv 18 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 30 | Palestra Elettro | |
| Terra | Lv 1 | Palestra Terra | |
| Terra | Lv 22 | Palestra Terra | |
| Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno | Lv 16 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno / Terra | Lv 30 | Palestra Veleno, Palestra Terra, Covo del Team Rocket | |
| Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno | Lv 16 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno / Terra | Lv 30 | Palestra Veleno, Palestra Terra, Covo del Team Rocket | |
| Folletto | Lv 18 | Palestra Folletto | |
| Folletto | Lv 30 | Palestra Folletto | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco | Lv 30 | Palestra Fuoco | |
| Normale / Folletto | Lv 18 | Palestra Normale, Palestra Folletto | |
| Normale / Folletto | Lv 30 | Palestra Normale, Palestra Folletto | |
| Veleno / Volante | Lv 1 | Palestra Veleno, Palestra Volante, Covo del Team Rocket | |
| Veleno / Volante | Lv 22 | Palestra Veleno, Palestra Volante, Covo del Team Rocket | |
| Erba / Veleno | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Erba / Veleno | Lv 21 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Erba / Veleno | Lv 33 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Coleottero / Erba | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Erba | Lv 24 | Palestra Erba, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Coleottero / Veleno | Lv 31 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Terra | Lv 1 | Palestra Terra | |
| Terra | Lv 26 | Palestra Terra | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 28 | Palestra Normale | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 33 | Palestra Acqua | |
| Lotta | Lv 1 | Palestra Lotta | |
| Lotta | Lv 28 | Palestra Lotta | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco | Lv 30 | Palestra Fuoco | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 25 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Lotta | Lv 37 | Palestra Acqua, Palestra Lotta | |
| Psico | Lv 1 | Palestra Psico | |
| Psico | Lv 16 | Palestra Psico | |
| Psico | Lv 30 | Palestra Psico | |
| Lotta | Lv 1 | Palestra Lotta | |
| Lotta | Lv 28 | Palestra Lotta | |
| Lotta | Lv 40 | Palestra Lotta | |
| Erba / Veleno | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Erba / Veleno | Lv 21 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Erba / Veleno | Lv 33 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Acqua / Veleno | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Acqua / Veleno | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Roccia / Terra | Lv 1 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Roccia / Terra | Lv 25 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Roccia / Terra | Lv 37 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco | Lv 40 | Palestra Fuoco | |
| Acqua / Psico | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Psico | |
| Acqua / Psico | Lv 37 | Palestra Acqua, Palestra Psico | |
| Elettro / Acciaio | Lv 1 | Palestra Elettro, Palestra Acciaio | |
| Elettro / Acciaio | Lv 30 | Palestra Elettro, Palestra Acciaio | |
| Normale / Volante | Lv 5 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 31 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Ghiaccio | Lv 34 | Palestra Acqua, Palestra Ghiaccio | |
| Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno | Lv 38 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Ghiaccio | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Ghiaccio | |
| Spettro / Veleno | Lv 1 | Palestra Spettro, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Spettro / Veleno | Lv 25 | Palestra Spettro, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Spettro / Veleno | Lv 37 | Palestra Spettro, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Roccia / Terra | Lv 1 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Psico | Lv 1 | Palestra Psico | |
| Psico | Lv 26 | Palestra Psico | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 28 | Palestra Acqua | |
| Elettro | Lv 1 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 30 | Palestra Elettro | |
| Erba / Psico | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Psico | |
| Erba / Psico | Lv 30 | Palestra Erba, Palestra Psico | |
| Terra | Lv 1 | Palestra Terra | |
| Terra | Lv 28 | Palestra Terra | |
| Lotta | Lv 20 | Palestra Lotta | |
| Lotta | Lv 20 | Palestra Lotta | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno | Lv 35 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Terra / Roccia | Lv 1 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Terra / Roccia | Lv 42 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Normale | Lv 18 | Palestra Normale | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Normale | Lv 28 | Palestra Normale | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 32 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 33 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Psico | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Psico | |
| Psico / Folletto | Lv 30 | Palestra Psico, Palestra Folletto | |
| Coleottero / Volante | Lv 1 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Ghiaccio / Psico | Lv 30 | Palestra Ghiaccio, Palestra Psico | |
| Elettro | Lv 30 | Palestra Elettro | |
| Fuoco | Lv 30 | Palestra Fuoco | |
| Coleottero | Lv 30 | Palestra Coleottero | |
| Normale | Lv 28 | Palestra Normale | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Volante | Lv 20 | Palestra Acqua, Palestra Volante | |
| Acqua / Ghiaccio | Lv 37 | Palestra Acqua, Palestra Ghiaccio | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Acqua | Lv 30 | Palestra Acqua | |
| Elettro | Lv 30 | Palestra Elettro | |
| Fuoco | Lv 30 | Palestra Fuoco | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Roccia / Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Roccia | |
| Roccia / Acqua | Lv 40 | Palestra Acqua, Palestra Roccia | |
| Roccia / Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Roccia | |
| Roccia / Acqua | Lv 40 | Palestra Acqua, Palestra Roccia | |
| Roccia / Volante | Lv 33 | Palestra Volante, Palestra Roccia | |
| Normale | Lv 30 | Palestra Normale | |
| Drago | Lv 1 | Palestra Drago | |
| Drago | Lv 30 | Palestra Drago | |
| Drago / Volante | Lv 55 | Palestra Drago, Palestra Volante | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Erba | Lv 16 | Palestra Erba | |
| Erba | Lv 32 | Palestra Erba | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco | Lv 14 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco | Lv 36 | Palestra Fuoco | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 18 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 30 | Palestra Acqua | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 15 | Palestra Normale | |
| Normale / Volante | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 20 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Coleottero / Volante | Lv 1 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Volante | Lv 18 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Coleottero / Veleno | Lv 22 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Veleno / Volante | Lv 34 | Palestra Veleno, Palestra Volante, Covo del Team Rocket | |
| Acqua / Elettro | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Elettro | |
| Acqua / Elettro | Lv 27 | Palestra Acqua, Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 1 | Palestra Elettro | |
| Folletto | Lv 1 | Palestra Folletto | |
| Normale / Folletto | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Folletto | |
| Folletto | Lv 1 | Palestra Folletto | |
| Folletto / Volante | Lv 18 | Palestra Volante, Palestra Folletto | |
| Psico / Volante | Lv 1 | Palestra Volante, Palestra Psico | |
| Psico / Volante | Lv 25 | Palestra Volante, Palestra Psico | |
| Elettro | Lv 1 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 15 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 30 | Palestra Elettro | |
| Erba | Lv 33 | Palestra Erba | |
| Acqua / Folletto | Lv 18 | Palestra Acqua, Palestra Folletto | |
| Acqua / Folletto | Lv 19 | Palestra Acqua, Palestra Folletto | |
| Roccia | Lv 30 | Palestra Roccia | |
| Acqua | Lv 37 | Palestra Acqua | |
| Erba / Volante | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Volante | |
| Erba / Volante | Lv 18 | Palestra Erba, Palestra Volante | |
| Erba / Volante | Lv 27 | Palestra Erba, Palestra Volante | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Erba | Lv 30 | Palestra Erba | |
| Coleottero / Volante | Lv 1 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Acqua / Terra | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Terra | |
| Acqua / Terra | Lv 20 | Palestra Acqua, Palestra Terra | |
| Psico | Lv 30 | Palestra Psico | |
| Buio | Lv 30 | Palestra Buio | |
| Buio / Volante | Lv 1 | Palestra Volante, Palestra Buio | |
| Acqua / Psico | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Psico | |
| Spettro | Lv 1 | Palestra Spettro | |
| Normale / Psico | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Psico | |
| Coleottero | Lv 1 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Acciaio | Lv 31 | Palestra Coleottero, Palestra Acciaio | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Terra / Volante | Lv 1 | Palestra Terra, Palestra Volante | |
| Acciaio / Terra | Lv 30 | Palestra Terra, Palestra Acciaio | |
| Folletto | Lv 1 | Palestra Folletto | |
| Folletto | Lv 23 | Palestra Folletto | |
| Acqua / Veleno | Lv 18 | Palestra Acqua, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Coleottero / Acciaio | Lv 30 | Palestra Coleottero, Palestra Acciaio | |
| Coleottero / Roccia | Lv 31 | Palestra Coleottero, Palestra Roccia | |
| Coleottero / Lotta | Lv 30 | Palestra Lotta, Palestra Coleottero | |
| Buio / Ghiaccio | Lv 1 | Palestra Ghiaccio, Palestra Buio | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 30 | Palestra Normale | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco / Roccia | Lv 38 | Palestra Fuoco, Palestra Roccia | |
| Ghiaccio / Terra | Lv 1 | Palestra Ghiaccio, Palestra Terra | |
| Ghiaccio / Terra | Lv 33 | Palestra Ghiaccio, Palestra Terra | |
| Acqua / Roccia | Lv 12 | Palestra Acqua, Palestra Roccia | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 25 | Palestra Acqua | |
| Ghiaccio / Volante | Lv 1 | Palestra Ghiaccio, Palestra Volante | |
| Acqua / Volante | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Volante | |
| Acciaio / Volante | Lv 23 | Palestra Volante, Palestra Acciaio | |
| Buio / Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco, Palestra Buio | |
| Buio / Fuoco | Lv 24 | Palestra Fuoco, Palestra Buio | |
| Acqua / Drago | Lv 44 | Palestra Acqua, Palestra Drago | |
| Terra | Lv 1 | Palestra Terra | |
| Terra | Lv 25 | Palestra Terra | |
| Normale | Lv 18 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Lotta | Lv 1 | Palestra Lotta | |
| Lotta | Lv 20 | Palestra Lotta | |
| Ghiaccio / Psico | Lv 1 | Palestra Ghiaccio, Palestra Psico | |
| Elettro | Lv 1 | Palestra Elettro | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Normale | Lv 28 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 30 | Palestra Normale | |
| Roccia / Terra | Lv 1 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Roccia / Terra | Lv 30 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Roccia / Buio | Lv 55 | Palestra Roccia, Palestra Buio | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Erba | Lv 16 | Palestra Erba | |
| Erba | Lv 36 | Palestra Erba | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco / Lotta | Lv 16 | Palestra Fuoco, Palestra Lotta | |
| Fuoco / Lotta | Lv 36 | Palestra Fuoco, Palestra Lotta | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Terra | Lv 16 | Palestra Acqua, Palestra Terra | |
| Acqua / Terra | Lv 36 | Palestra Acqua, Palestra Terra | |
| Buio | Lv 1 | Palestra Buio | |
| Buio | Lv 18 | Palestra Buio | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 20 | Palestra Normale | |
| Coleottero | Lv 1 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero | Lv 7 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Volante | Lv 10 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Coleottero | Lv 7 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Veleno | Lv 10 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Acqua / Erba | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Erba | |
| Acqua / Erba | Lv 14 | Palestra Acqua, Palestra Erba | |
| Acqua / Erba | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Erba | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Erba / Buio | Lv 14 | Palestra Erba, Palestra Buio | |
| Erba / Buio | Lv 30 | Palestra Erba, Palestra Buio | |
| Normale / Volante | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 22 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Acqua / Volante | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Volante | |
| Acqua / Volante | Lv 25 | Palestra Acqua, Palestra Volante | |
| Psico / Folletto | Lv 1 | Palestra Psico, Palestra Folletto | |
| Psico / Folletto | Lv 20 | Palestra Psico, Palestra Folletto | |
| Psico / Folletto | Lv 30 | Palestra Psico, Palestra Folletto | |
| Coleottero / Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Volante | Lv 22 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Erba / Lotta | Lv 23 | Palestra Erba, Palestra Lotta | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 18 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 36 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 20 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 40 | Palestra Normale | |
| Lotta | Lv 1 | Palestra Lotta | |
| Lotta | Lv 24 | Palestra Lotta | |
| Normale / Folletto | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Folletto | |
| Roccia | Lv 1 | Palestra Roccia | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 30 | Palestra Normale | |
| Buio / Spettro | Lv 6 | Palestra Spettro, Palestra Buio | |
| Acciaio / Folletto | Lv 6 | Palestra Acciaio, Palestra Folletto | |
| Acciaio / Roccia | Lv 1 | Palestra Roccia, Palestra Acciaio | |
| Acciaio / Roccia | Lv 32 | Palestra Roccia, Palestra Acciaio | |
| Acciaio / Roccia | Lv 42 | Palestra Roccia, Palestra Acciaio | |
| Lotta / Psico | Lv 1 | Palestra Lotta, Palestra Psico | |
| Lotta / Psico | Lv 37 | Palestra Lotta, Palestra Psico | |
| Elettro | Lv 1 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 26 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 11 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 11 | Palestra Elettro | |
| Coleottero | Lv 16 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero | Lv 16 | Palestra Coleottero | |
| Erba / Veleno | Lv 18 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno | Lv 1 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno | Lv 26 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Acqua / Buio | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Buio | |
| Acqua / Buio | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Buio | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 40 | Palestra Acqua | |
| Fuoco / Terra | Lv 1 | Palestra Fuoco, Palestra Terra | |
| Fuoco / Terra | Lv 33 | Palestra Fuoco, Palestra Terra | |
| Fuoco | Lv 24 | Palestra Fuoco | |
| Psico | Lv 1 | Palestra Psico | |
| Psico | Lv 32 | Palestra Psico | |
| Normale | Lv 2 | Palestra Normale | |
| Terra | Lv 1 | Palestra Terra | |
| Terra / Drago | Lv 35 | Palestra Drago, Palestra Terra | |
| Terra / Drago | Lv 45 | Palestra Drago, Palestra Terra | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Erba / Buio | Lv 32 | Palestra Erba, Palestra Buio | |
| Normale / Volante | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Drago / Volante | Lv 35 | Palestra Drago, Palestra Volante | |
| Normale | Lv 22 | Palestra Normale | |
| Veleno | Lv 22 | Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Roccia / Psico | Lv 22 | Palestra Psico, Palestra Roccia | |
| Roccia / Psico | Lv 22 | Palestra Psico, Palestra Roccia | |
| Acqua / Terra | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Terra | |
| Acqua / Terra | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Terra | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Buio | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Buio | |
| Terra / Psico | Lv 1 | Palestra Terra, Palestra Psico | |
| Terra / Psico | Lv 36 | Palestra Terra, Palestra Psico | |
| Roccia / Erba | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Roccia | |
| Roccia / Erba | Lv 40 | Palestra Erba, Palestra Roccia | |
| Roccia / Coleottero | Lv 1 | Palestra Coleottero, Palestra Roccia | |
| Roccia / Coleottero | Lv 40 | Palestra Coleottero, Palestra Roccia | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 30 | Palestra Acqua | |
| Spettro | Lv 1 | Palestra Spettro | |
| Spettro | Lv 37 | Palestra Spettro | |
| Spettro | Lv 1 | Palestra Spettro | |
| Spettro | Lv 37 | Palestra Spettro | |
| Erba / Volante | Lv 22 | Palestra Erba, Palestra Volante | |
| Psico | Lv 30 | Palestra Psico | |
| Buio | Lv 23 | Palestra Buio | |
| Ghiaccio | Lv 1 | Palestra Ghiaccio | |
| Ghiaccio | Lv 42 | Palestra Ghiaccio | |
| Ghiaccio / Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Ghiaccio | |
| Ghiaccio / Acqua | Lv 32 | Palestra Acqua, Palestra Ghiaccio | |
| Ghiaccio / Acqua | Lv 44 | Palestra Acqua, Palestra Ghiaccio | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 30 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 30 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Roccia | Lv 27 | Palestra Acqua, Palestra Roccia | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Drago | Lv 1 | Palestra Drago | |
| Drago | Lv 30 | Palestra Drago | |
| Drago / Volante | Lv 50 | Palestra Drago, Palestra Volante | |
| Acciaio / Psico | Lv 1 | Palestra Psico, Palestra Acciaio | |
| Acciaio / Psico | Lv 20 | Palestra Psico, Palestra Acciaio | |
| Acciaio / Psico | Lv 45 | Palestra Psico, Palestra Acciaio | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Erba | Lv 18 | Palestra Erba | |
| Erba / Terra | Lv 32 | Palestra Erba, Palestra Terra | |
| Fuoco | Lv 1 | Palestra Fuoco | |
| Fuoco / Lotta | Lv 14 | Palestra Fuoco, Palestra Lotta | |
| Fuoco / Lotta | Lv 36 | Palestra Fuoco, Palestra Lotta | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 16 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Acciaio | Lv 36 | Palestra Acqua, Palestra Acciaio | |
| Normale / Volante | Lv 1 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 14 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale / Volante | Lv 34 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale / Acqua | Lv 15 | Palestra Acqua, Palestra Normale | |
| Coleottero | Lv 1 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero | Lv 10 | Palestra Coleottero | |
| Elettro | Lv 1 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 15 | Palestra Elettro | |
| Elettro | Lv 30 | Palestra Elettro | |
| Erba / Veleno | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Erba / Veleno | Lv 30 | Palestra Erba, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Roccia | Lv 1 | Palestra Roccia | |
| Roccia | Lv 30 | Palestra Roccia | |
| Roccia / Acciaio | Lv 1 | Palestra Roccia, Palestra Acciaio | |
| Roccia / Acciaio | Lv 30 | Palestra Roccia, Palestra Acciaio | |
| Coleottero | Lv 1 | Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Erba | Lv 20 | Palestra Erba, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Volante | Lv 20 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Volante | Lv 1 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Coleottero / Volante | Lv 21 | Palestra Volante, Palestra Coleottero | |
| Elettro | Lv 11 | Palestra Elettro | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 26 | Palestra Acqua | |
| Erba | Lv 1 | Palestra Erba | |
| Erba | Lv 25 | Palestra Erba | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Terra | Lv 30 | Palestra Acqua, Palestra Terra | |
| Normale | Lv 30 | Palestra Normale | |
| Spettro / Volante | Lv 1 | Palestra Spettro, Palestra Volante | |
| Spettro / Volante | Lv 28 | Palestra Spettro, Palestra Volante | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 30 | Palestra Normale | |
| Spettro | Lv 30 | Palestra Spettro | |
| Buio / Volante | Lv 30 | Palestra Volante, Palestra Buio | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale | Lv 38 | Palestra Normale | |
| Psico | Lv 1 | Palestra Psico | |
| Veleno / Buio | Lv 1 | Palestra Veleno, Palestra Buio, Covo del Team Rocket | |
| Veleno / Buio | Lv 34 | Palestra Veleno, Palestra Buio, Covo del Team Rocket | |
| Acciaio / Psico | Lv 1 | Palestra Psico, Palestra Acciaio | |
| Acciaio / Psico | Lv 33 | Palestra Psico, Palestra Acciaio | |
| Roccia | Lv 1 | Palestra Roccia | |
| Psico / Folletto | Lv 1 | Palestra Psico, Palestra Folletto | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Normale / Volante | Lv 12 | Palestra Normale, Palestra Volante | |
| Spettro / Buio | Lv 27 | Palestra Spettro, Palestra Buio | |
| Drago / Terra | Lv 1 | Palestra Drago, Palestra Terra | |
| Drago / Terra | Lv 24 | Palestra Drago, Palestra Terra | |
| Drago / Terra | Lv 48 | Palestra Drago, Palestra Terra | |
| Normale | Lv 1 | Palestra Normale | |
| Lotta | Lv 1 | Palestra Lotta | |
| Lotta / Acciaio | Lv 30 | Palestra Lotta, Palestra Acciaio | |
| Terra | Lv 1 | Palestra Terra | |
| Terra | Lv 34 | Palestra Terra | |
| Veleno / Coleottero | Lv 1 | Palestra Veleno, Palestra Coleottero, Covo del Team Rocket | |
| Veleno / Buio | Lv 40 | Palestra Veleno, Palestra Buio, Covo del Team Rocket | |
| Veleno / Lotta | Lv 1 | Palestra Lotta, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Veleno / Lotta | Lv 37 | Palestra Lotta, Palestra Veleno, Covo del Team Rocket | |
| Erba | Lv 21 | Palestra Erba | |
| Acqua | Lv 1 | Palestra Acqua | |
| Acqua | Lv 31 | Palestra Acqua | |
| Acqua / Volante | Lv 1 | Palestra Acqua, Palestra Volante | |
| Erba / Ghiaccio | Lv 1 | Palestra Erba, Palestra Ghiaccio | |
| Erba / Ghiaccio | Lv 40 | Palestra Erba, Palestra Ghiaccio | |
| Buio / Ghiaccio | Lv 30 | Palestra Ghiaccio, Palestra Buio | |
| Elettro / Acciaio | Lv 42 | Palestra Elettro, Palestra Acciaio | |
| Normale | Lv 30 | Palestra Normale | |
| Terra / Roccia | Lv 54 | Palestra Terra, Palestra Roccia | |
| Erba | Lv 30 | Palestra Erba | |
| Elettro | Lv 42 | Palestra Elettro | |
| Fuoco | Lv 42 | Palestra Fuoco | |
