Palestra Acqua
Vasche, fontane e piastrelle blu levigate dalle onde. Difficoltà ★★★. La sua medaglia è la Medaglia Onda, e difenderla significa vincere 15 lotte di fila senza perderne una.




Efficacia dei tipi
| Subisce il doppio da | Erba e Elettro |
|---|---|
| Resiste a | Fuoco, Acqua, Ghiaccio e Acciaio |
| È immune a | niente |
| I suoi attacchi sono forti contro | Fuoco, Terra e Roccia |
| I suoi attacchi sono resistiti da | Acqua, Erba e Drago |
Chi puoi reclutare
137 Pokémon possono entrare in una Palestra Acqua, doppi tipi compresi. I più forti a cui puoi arrivare sono Gyarados, Kingdra, Milotic, Lapras e Swampert: quasi tutti arrivano come esordienti e crescono durante la partita. Cerchi un Pokémon in particolare? Ci sono tutti nell' indice dei Pokémon.
| Pokémon | Tipi | Appare da | Statistiche base | Si evolve in |
|---|---|---|---|---|
| Acqua | Lv 1 | 400 | Wailord (Lv 40) | |
| Roccia / Acqua | Lv 1 | 355 | Omastar (Lv 40) | |
| Roccia / Acqua | Lv 1 | 355 | Kabutops (Lv 40) | |
| Acqua / Roccia | Lv 1 | 355 | Carracosta (Lv 37) | |
| Acqua | Lv 1 | 345 | Huntail (pietra), Gorebyss (pietra) | |
| Acqua / Volante | Lv 1 | 345 | Mantine (pietra) | |
| Acqua | Lv 1 | 340 | Starmie (pietra) | |
| Acqua / Veleno | Lv 1 | 335 | Tentacruel (Lv 30) | |
| Acqua / Spettro | Lv 1 | 335 | Jellicent (Lv 40) | |
| Acqua / Elettro | Lv 1 | 330 | Lanturn (Lv 27) | |
| Acqua | Lv 1 | 330 | — | |
| Acqua | Lv 1 | 330 | Floatzel (Lv 26) | |
| Acqua | Lv 1 | 330 | Lumineon (Lv 31) | |
| Acqua | Lv 1 | 330 | Clawitzer (Lv 37) | |
| Acqua | Lv 1 | 325 | Dewgong (Lv 34) | |
| Acqua | Lv 1 | 325 | Kingler (Lv 28) | |
| Acqua | Lv 1 | 325 | Gastrodon (Lv 30) | |
| Acqua | Lv 1 | 320 | Golduck (Lv 33) | |
| Acqua | Lv 1 | 320 | Seaking (Lv 33) | |
| Veleno / Acqua | Lv 1 | 320 | — | |
| Acqua | Lv 1 | 320 | Brionne (Lv 17) | |
| Acqua | Lv 1 | 316 | Simipour (pietra) | |
| Acqua / Psico | Lv 1 | 315 | Slowbro (Lv 37), Slowking (pietra) | |
| Acqua | Lv 1 | 314 | Wartortle (Lv 16) | |
| Acqua | Lv 1 | 314 | Croconaw (Lv 18) | |
| Acqua | Lv 1 | 314 | Prinplup (Lv 16) | |
| Acqua | Lv 1 | 314 | Frogadier (Lv 16) | |
| Acqua | Lv 1 | 310 | Marshtomp (Lv 16) | |
| Acqua | Lv 1 | 310 | Drizzile (Lv 16) | |
| Acqua | Lv 1 | 310 | Quaxwell (Lv 16) | |
| Acqua | Lv 1 | 308 | Crawdaunt (Lv 30) | |
| Acqua | Lv 1 | 308 | Dewott (Lv 17) | |
| Roccia / Acqua | Lv 1 | 306 | Barbaracle (Lv 39) | |
| Acqua | Lv 1 | 305 | Cloyster (pietra) | |
| Acqua / Buio | Lv 1 | 305 | Sharpedo (Lv 30) | |
| Acqua / Volante | Lv 1 | 305 | Swanna (Lv 35) | |
| Veleno / Acqua | Lv 1 | 305 | Toxapex (Lv 38) | |
| Acqua | Lv 1 | 300 | Poliwhirl (Lv 25) | |
| Acqua | Lv 1 | 300 | Octillery (Lv 25) | |
| Acqua | Lv 1 | 295 | Seadra (Lv 32) | |
| Acqua | Lv 1 | 294 | Palpitoad (Lv 25) | |
| Ghiaccio / Acqua | Lv 1 | 290 | Sealeo (Lv 32) | |
| Acqua / Terra | Lv 1 | 288 | Whiscash (Lv 30) | |
| Acqua | Lv 1 | 284 | Drednaw (Lv 22) | |
| Acqua | Lv 1 | 280 | Barraskewda (Lv 26) | |
| Acqua / Volante | Lv 1 | 270 | Pelipper (Lv 25) | |
| Coleottero / Acqua | Lv 1 | 269 | — | |
| Acqua / Coleottero | Lv 1 | 269 | Araquanid (Lv 22) | |
| Acqua | Lv 1 | 245 | Wugtrio (Lv 26) | |
| Coleottero / Acqua | Lv 1 | 230 | Golisopod (Lv 30) | |
| Acqua / Erba | Lv 1 | 220 | Lombre (Lv 14) | |
| Acqua / Terra | Lv 1 | 210 | Quagsire (Lv 20) | |
| Acqua | Lv 1 | 200 | Gyarados (Lv 20) | |
| Acqua | Lv 1 | 200 | Milotic (pietra) | |
| Acqua / Roccia | Lv 12 | 410 | — | |
| Acqua / Erba | Lv 14 | 340 | Ludicolo (pietra) | |
| Normale / Acqua | Lv 15 | 410 | — | |
| Acqua | Lv 16 | 420 | Inteleon (Lv 35) | |
| Acqua | Lv 16 | 410 | Quaquaval (Lv 36) | |
| Acqua | Lv 16 | 405 | Blastoise (Lv 36) | |
| Acqua / Terra | Lv 16 | 405 | Swampert (Lv 36) | |
| Acqua | Lv 16 | 405 | Empoleon (Lv 36) | |
| Acqua | Lv 16 | 405 | Greninja (Lv 36) | |
| Acqua | Lv 17 | 420 | Primarina (Lv 34) | |
| Acqua | Lv 17 | 413 | Samurott (Lv 36) | |
| Acqua / Veleno | Lv 18 | 440 | — | |
| Acqua | Lv 18 | 405 | Feraligatr (Lv 30) | |
| Acqua / Folletto | Lv 18 | 250 | Azumarill (Lv 18) | |
| Acqua / Folletto | Lv 19 | 420 | — | |
| Acqua / Volante | Lv 20 | 540 | — | |
| Acqua / Terra | Lv 20 | 430 | — | |
| Acqua / Roccia | Lv 22 | 485 | — | |
| Acqua | Lv 22 | 460 | — | |
| Acqua / Coleottero | Lv 22 | 454 | — | |
| Acqua | Lv 24 | 470 | — | |
| Acqua | Lv 25 | 480 | — | |
| Acqua / Psico | Lv 25 | 475 | — | |
| Acqua / Volante | Lv 25 | 440 | — | |
| Acqua | Lv 25 | 385 | Poliwrath (pietra), Politoed (pietra) | |
| Acqua / Terra | Lv 25 | 384 | Seismitoad (Lv 36) | |
| Acqua | Lv 26 | 495 | — | |
| Acqua | Lv 26 | 490 | — | |
| Acqua / Psico | Lv 26 | 478 | — | |
| Acqua | Lv 26 | 425 | — | |
| Acqua / Roccia | Lv 27 | 485 | — | |
| Acqua / Elettro | Lv 27 | 460 | — | |
| Acqua | Lv 28 | 475 | — | |
| Acqua | Lv 30 | 540 | — | |
| Acqua | Lv 30 | 530 | — | |
| Coleottero / Acqua | Lv 30 | 530 | — | |
| Acqua / Spettro | Lv 30 | 530 | — | |
| Acqua / Ghiaccio | Lv 30 | 525 | — | |
| Acqua | Lv 30 | 525 | — | |
| Acqua / Psico | Lv 30 | 520 | — | |
| Acqua / Veleno | Lv 30 | 515 | — | |
| Acqua | Lv 30 | 498 | — | |
| Acqua / Psico | Lv 30 | 490 | — | |
| Acqua / Volante | Lv 30 | 485 | — | |
| Acqua | Lv 30 | 485 | — | |
| Acqua | Lv 30 | 485 | — | |
| Acqua / Erba | Lv 30 | 480 | — | |
| Acqua / Terra | Lv 30 | 475 | — | |
| Acqua / Terra | Lv 30 | 468 | — | |
| Acqua / Buio | Lv 30 | 468 | — | |
| Acqua / Buio | Lv 30 | 460 | — | |
| Acqua / Drago | Lv 31 | 505 | — | |
| Acqua / Ghiaccio | Lv 31 | 505 | — | |
| Acqua | Lv 31 | 460 | — | |
| Acqua | Lv 32 | 440 | Kingdra (pietra) | |
| Ghiaccio / Acqua | Lv 32 | 410 | Walrein (Lv 44) | |
| Acqua | Lv 33 | 500 | — | |
| Acqua | Lv 33 | 450 | — | |
| Acqua / Folletto | Lv 34 | 530 | — | |
| Acqua / Ghiaccio | Lv 34 | 475 | — | |
| Acqua | Lv 35 | 530 | — | |
| Acqua / Volante | Lv 35 | 473 | — | |
| Acqua / Terra | Lv 36 | 535 | — | |
| Acqua | Lv 36 | 530 | — | |
| Acqua / Acciaio | Lv 36 | 530 | — | |
| Acqua / Buio | Lv 36 | 530 | — | |
| Acqua / Lotta | Lv 36 | 530 | — | |
| Acqua | Lv 36 | 528 | — | |
| Acqua / Terra | Lv 36 | 509 | — | |
| Acqua / Ghiaccio | Lv 37 | 535 | — | |
| Acqua / Lotta | Lv 37 | 510 | — | |
| Acqua | Lv 37 | 500 | — | |
| Acqua | Lv 37 | 500 | — | |
| Acqua / Roccia | Lv 37 | 495 | — | |
| Acqua / Psico | Lv 37 | 490 | — | |
| Veleno / Acqua | Lv 38 | 495 | — | |
| Roccia / Acqua | Lv 39 | 500 | — | |
| Acqua | Lv 40 | 500 | — | |
| Roccia / Acqua | Lv 40 | 495 | — | |
| Roccia / Acqua | Lv 40 | 495 | — | |
| Acqua / Spettro | Lv 40 | 480 | — | |
| Acqua / Drago | Lv 44 | 540 | — | |
| Ghiaccio / Acqua | Lv 44 | 530 | — |
La palestra in breve
| Iniziali | Squirtle, Totodile, Poliwag e Psyduck; sbloccabili: Froakie, Piplup, Mudkip, Frillish, Horsea e Feebas |
|---|---|
| Punti di forza | Resistente e versatile; poche debolezze; la pioggia ti potenzia. |
| Debolezze | Gli sfidanti di tipo Erba ed Elettro colpiscono duro. |
| Sblocco | Disponibile fin dall’inizio |
Come difenderla
Gli sfidanti sono costruiti per battere il tuo tipo, così Erba e Elettro continuano ad arrivare, e fino a metà della squadra del campione può essere scelta contro di te. Sei Pokémon sono tutta la palestra e i danni si trascinano di lotta in lotta: mosse di copertura, strumenti e cambi contano più della forza bruta. Ciò che tiene in vita una Palestra Acqua è tutto quello che para: Fuoco, Acqua, Ghiaccio e Acciaio.
Cosa batte una Palestra Acqua?
Erba e Elettro. Sono i tipi che gli sfidanti portano di proposito: prepara mosse di copertura e un Pokémon da mandare in campo prima che arrivi il rivale.
Quali iniziali può scegliere una Palestra Acqua?
Scegli tre di questi quattro: Squirtle, Totodile, Poliwag e Psyduck. Ce ne sono altri sei (Froakie, Piplup, Mudkip, Frillish, Horsea e Feebas) che si sbloccano con la reputazione, e gli ultimi partono deboli ma finiscono tra i più forti.
La Palestra Acqua è difficile?
La sua difficoltà è ★★★, misurata su migliaia di partite simulate invece che stimata. Le prime partite sono pensate per cadere vicino al rivale; sono i potenziamenti dell’eredità della palestra a portarti più lontano.
Le altre palestre
Palestra Fuoco · Palestra Erba · Palestra Elettro · Palestra Spettro · Palestra Drago · Palestra Normale · Palestra Ghiaccio · Palestra Lotta · Palestra Veleno · Palestra Terra · Palestra Volante · Palestra Psico · Palestra Coleottero · Palestra Roccia · Palestra Buio · Palestra Acciaio · Palestra Folletto · Covo del Team Rocket