Alle 879 op te nemen Pokémon
Een gym is monotype: alleen Pokémon met hetzelfde type kunnen erbij, dubbele typen meegerekend. Deze 879 zijn alle Pokémon die in een team kunnen belanden, het level waarop ze beginnen op te duiken en de gyms die ze kunnen opnemen. Legendarische en mythische Pokémon ontbreken met opzet: niemand runt een gym op geleende goden.
Speel Gym Leader gratisPokémon, typen en gyms
| Pokémon | Typen | Verschijnt vanaf | Gyms die hem kunnen opnemen |
|---|---|---|---|
| Grass / Poison | Lv 1 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass / Poison | Lv 16 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass / Poison | Lv 32 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire | Lv 16 | Fire-Gym | |
| Fire / Flying | Lv 36 | Fire-Gym, Flying-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 16 | Water-Gym | |
| Water | Lv 36 | Water-Gym | |
| Bug | Lv 1 | Bug-Gym | |
| Bug | Lv 7 | Bug-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 10 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Bug / Poison | Lv 7 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Bug / Poison | Lv 10 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Normal / Flying | Lv 1 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 18 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 36 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 20 | Normal-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 1 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 20 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison | Lv 22 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Electric | Lv 18 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 30 | Electric-Gym | |
| Ground | Lv 1 | Ground-Gym | |
| Ground | Lv 22 | Ground-Gym | |
| Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison | Lv 16 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison / Ground | Lv 30 | Poison-Gym, Ground-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison | Lv 16 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison / Ground | Lv 30 | Poison-Gym, Ground-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Fairy | Lv 18 | Fairy-Gym | |
| Fairy | Lv 30 | Fairy-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire | Lv 30 | Fire-Gym | |
| Normal / Fairy | Lv 18 | Normal-Gym, Fairy-Gym | |
| Normal / Fairy | Lv 30 | Normal-Gym, Fairy-Gym | |
| Poison / Flying | Lv 1 | Poison-Gym, Flying-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison / Flying | Lv 22 | Poison-Gym, Flying-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass / Poison | Lv 1 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass / Poison | Lv 21 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass / Poison | Lv 33 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Bug / Grass | Lv 1 | Grass-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Grass | Lv 24 | Grass-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Bug / Poison | Lv 31 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Ground | Lv 1 | Ground-Gym | |
| Ground | Lv 26 | Ground-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 28 | Normal-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 33 | Water-Gym | |
| Fighting | Lv 1 | Fighting-Gym | |
| Fighting | Lv 28 | Fighting-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire | Lv 30 | Fire-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 25 | Water-Gym | |
| Water / Fighting | Lv 37 | Water-Gym, Fighting-Gym | |
| Psychic | Lv 1 | Psychic-Gym | |
| Psychic | Lv 16 | Psychic-Gym | |
| Psychic | Lv 30 | Psychic-Gym | |
| Fighting | Lv 1 | Fighting-Gym | |
| Fighting | Lv 28 | Fighting-Gym | |
| Fighting | Lv 40 | Fighting-Gym | |
| Grass / Poison | Lv 1 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass / Poison | Lv 21 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass / Poison | Lv 33 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Water / Poison | Lv 1 | Water-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Water / Poison | Lv 30 | Water-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Rock / Ground | Lv 1 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Ground | Lv 25 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Ground | Lv 37 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire | Lv 40 | Fire-Gym | |
| Water / Psychic | Lv 1 | Water-Gym, Psychic-Gym | |
| Water / Psychic | Lv 37 | Water-Gym, Psychic-Gym | |
| Electric / Steel | Lv 1 | Electric-Gym, Steel-Gym | |
| Electric / Steel | Lv 30 | Electric-Gym, Steel-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 5 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 1 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 31 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water / Ice | Lv 34 | Water-Gym, Ice-Gym | |
| Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison | Lv 38 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water / Ice | Lv 30 | Water-Gym, Ice-Gym | |
| Ghost / Poison | Lv 1 | Ghost-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Ghost / Poison | Lv 25 | Ghost-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Ghost / Poison | Lv 37 | Ghost-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Rock / Ground | Lv 1 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Psychic | Lv 1 | Psychic-Gym | |
| Psychic | Lv 26 | Psychic-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 28 | Water-Gym | |
| Electric | Lv 1 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 30 | Electric-Gym | |
| Grass / Psychic | Lv 1 | Grass-Gym, Psychic-Gym | |
| Grass / Psychic | Lv 30 | Grass-Gym, Psychic-Gym | |
| Ground | Lv 1 | Ground-Gym | |
| Ground | Lv 28 | Ground-Gym | |
| Fighting | Lv 20 | Fighting-Gym | |
| Fighting | Lv 20 | Fighting-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison | Lv 35 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Ground / Rock | Lv 1 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Ground / Rock | Lv 42 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Normal | Lv 18 | Normal-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Normal | Lv 28 | Normal-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 32 | Water-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 33 | Water-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water / Psychic | Lv 30 | Water-Gym, Psychic-Gym | |
| Psychic / Fairy | Lv 30 | Psychic-Gym, Fairy-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 1 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Ice / Psychic | Lv 30 | Ice-Gym, Psychic-Gym | |
| Electric | Lv 30 | Electric-Gym | |
| Fire | Lv 30 | Fire-Gym | |
| Bug | Lv 30 | Bug-Gym | |
| Normal | Lv 28 | Normal-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water / Flying | Lv 20 | Water-Gym, Flying-Gym | |
| Water / Ice | Lv 37 | Water-Gym, Ice-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Water | Lv 30 | Water-Gym | |
| Electric | Lv 30 | Electric-Gym | |
| Fire | Lv 30 | Fire-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Rock / Water | Lv 1 | Water-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Water | Lv 40 | Water-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Water | Lv 1 | Water-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Water | Lv 40 | Water-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Flying | Lv 33 | Flying-Gym, Rock-Gym | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Gym | |
| Dragon | Lv 1 | Dragon-Gym | |
| Dragon | Lv 30 | Dragon-Gym | |
| Dragon / Flying | Lv 55 | Dragon-Gym, Flying-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 16 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 32 | Grass-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire | Lv 14 | Fire-Gym | |
| Fire | Lv 36 | Fire-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 18 | Water-Gym | |
| Water | Lv 30 | Water-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 15 | Normal-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 1 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 20 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 1 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 18 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Bug / Poison | Lv 22 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison / Flying | Lv 34 | Poison-Gym, Flying-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Water / Electric | Lv 1 | Water-Gym, Electric-Gym | |
| Water / Electric | Lv 27 | Water-Gym, Electric-Gym | |
| Electric | Lv 1 | Electric-Gym | |
| Fairy | Lv 1 | Fairy-Gym | |
| Normal / Fairy | Lv 1 | Normal-Gym, Fairy-Gym | |
| Fairy | Lv 1 | Fairy-Gym | |
| Fairy / Flying | Lv 18 | Flying-Gym, Fairy-Gym | |
| Psychic / Flying | Lv 1 | Flying-Gym, Psychic-Gym | |
| Psychic / Flying | Lv 25 | Flying-Gym, Psychic-Gym | |
| Electric | Lv 1 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 15 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 30 | Electric-Gym | |
| Grass | Lv 33 | Grass-Gym | |
| Water / Fairy | Lv 18 | Water-Gym, Fairy-Gym | |
| Water / Fairy | Lv 19 | Water-Gym, Fairy-Gym | |
| Rock | Lv 30 | Rock-Gym | |
| Water | Lv 37 | Water-Gym | |
| Grass / Flying | Lv 1 | Grass-Gym, Flying-Gym | |
| Grass / Flying | Lv 18 | Grass-Gym, Flying-Gym | |
| Grass / Flying | Lv 27 | Grass-Gym, Flying-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 30 | Grass-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 1 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Water / Ground | Lv 1 | Water-Gym, Ground-Gym | |
| Water / Ground | Lv 20 | Water-Gym, Ground-Gym | |
| Psychic | Lv 30 | Psychic-Gym | |
| Dark | Lv 30 | Dark-Gym | |
| Dark / Flying | Lv 1 | Flying-Gym, Dark-Gym | |
| Water / Psychic | Lv 30 | Water-Gym, Psychic-Gym | |
| Ghost | Lv 1 | Ghost-Gym | |
| Normal / Psychic | Lv 1 | Normal-Gym, Psychic-Gym | |
| Bug | Lv 1 | Bug-Gym | |
| Bug / Steel | Lv 31 | Bug-Gym, Steel-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Ground / Flying | Lv 1 | Ground-Gym, Flying-Gym | |
| Steel / Ground | Lv 30 | Ground-Gym, Steel-Gym | |
| Fairy | Lv 1 | Fairy-Gym | |
| Fairy | Lv 23 | Fairy-Gym | |
| Water / Poison | Lv 18 | Water-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Bug / Steel | Lv 30 | Bug-Gym, Steel-Gym | |
| Bug / Rock | Lv 31 | Bug-Gym, Rock-Gym | |
| Bug / Fighting | Lv 30 | Fighting-Gym, Bug-Gym | |
| Dark / Ice | Lv 1 | Ice-Gym, Dark-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire / Rock | Lv 38 | Fire-Gym, Rock-Gym | |
| Ice / Ground | Lv 1 | Ice-Gym, Ground-Gym | |
| Ice / Ground | Lv 33 | Ice-Gym, Ground-Gym | |
| Water / Rock | Lv 12 | Water-Gym, Rock-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 25 | Water-Gym | |
| Ice / Flying | Lv 1 | Ice-Gym, Flying-Gym | |
| Water / Flying | Lv 30 | Water-Gym, Flying-Gym | |
| Steel / Flying | Lv 23 | Flying-Gym, Steel-Gym | |
| Dark / Fire | Lv 1 | Fire-Gym, Dark-Gym | |
| Dark / Fire | Lv 24 | Fire-Gym, Dark-Gym | |
| Water / Dragon | Lv 44 | Water-Gym, Dragon-Gym | |
| Ground | Lv 1 | Ground-Gym | |
| Ground | Lv 25 | Ground-Gym | |
| Normal | Lv 18 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Fighting | Lv 1 | Fighting-Gym | |
| Fighting | Lv 20 | Fighting-Gym | |
| Ice / Psychic | Lv 1 | Ice-Gym, Psychic-Gym | |
| Electric | Lv 1 | Electric-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Normal | Lv 28 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Gym | |
| Rock / Ground | Lv 1 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Ground | Lv 30 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Dark | Lv 55 | Rock-Gym, Dark-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 16 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 36 | Grass-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire / Fighting | Lv 16 | Fire-Gym, Fighting-Gym | |
| Fire / Fighting | Lv 36 | Fire-Gym, Fighting-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water / Ground | Lv 16 | Water-Gym, Ground-Gym | |
| Water / Ground | Lv 36 | Water-Gym, Ground-Gym | |
| Dark | Lv 1 | Dark-Gym | |
| Dark | Lv 18 | Dark-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 20 | Normal-Gym | |
| Bug | Lv 1 | Bug-Gym | |
| Bug | Lv 7 | Bug-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 10 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Bug | Lv 7 | Bug-Gym | |
| Bug / Poison | Lv 10 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Water / Grass | Lv 1 | Water-Gym, Grass-Gym | |
| Water / Grass | Lv 14 | Water-Gym, Grass-Gym | |
| Water / Grass | Lv 30 | Water-Gym, Grass-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass / Dark | Lv 14 | Grass-Gym, Dark-Gym | |
| Grass / Dark | Lv 30 | Grass-Gym, Dark-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 1 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 22 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Water / Flying | Lv 1 | Water-Gym, Flying-Gym | |
| Water / Flying | Lv 25 | Water-Gym, Flying-Gym | |
| Psychic / Fairy | Lv 1 | Psychic-Gym, Fairy-Gym | |
| Psychic / Fairy | Lv 20 | Psychic-Gym, Fairy-Gym | |
| Psychic / Fairy | Lv 30 | Psychic-Gym, Fairy-Gym | |
| Bug / Water | Lv 1 | Water-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 22 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass / Fighting | Lv 23 | Grass-Gym, Fighting-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 18 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 36 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 20 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 40 | Normal-Gym | |
| Fighting | Lv 1 | Fighting-Gym | |
| Fighting | Lv 24 | Fighting-Gym | |
| Normal / Fairy | Lv 1 | Normal-Gym, Fairy-Gym | |
| Rock | Lv 1 | Rock-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Gym | |
| Dark / Ghost | Lv 6 | Ghost-Gym, Dark-Gym | |
| Steel / Fairy | Lv 6 | Steel-Gym, Fairy-Gym | |
| Steel / Rock | Lv 1 | Rock-Gym, Steel-Gym | |
| Steel / Rock | Lv 32 | Rock-Gym, Steel-Gym | |
| Steel / Rock | Lv 42 | Rock-Gym, Steel-Gym | |
| Fighting / Psychic | Lv 1 | Fighting-Gym, Psychic-Gym | |
| Fighting / Psychic | Lv 37 | Fighting-Gym, Psychic-Gym | |
| Electric | Lv 1 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 26 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 11 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 11 | Electric-Gym | |
| Bug | Lv 16 | Bug-Gym | |
| Bug | Lv 16 | Bug-Gym | |
| Grass / Poison | Lv 18 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison | Lv 1 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison | Lv 26 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Water / Dark | Lv 1 | Water-Gym, Dark-Gym | |
| Water / Dark | Lv 30 | Water-Gym, Dark-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 40 | Water-Gym | |
| Fire / Ground | Lv 1 | Fire-Gym, Ground-Gym | |
| Fire / Ground | Lv 33 | Fire-Gym, Ground-Gym | |
| Fire | Lv 24 | Fire-Gym | |
| Psychic | Lv 1 | Psychic-Gym | |
| Psychic | Lv 32 | Psychic-Gym | |
| Normal | Lv 2 | Normal-Gym | |
| Ground | Lv 1 | Ground-Gym | |
| Ground / Dragon | Lv 35 | Dragon-Gym, Ground-Gym | |
| Ground / Dragon | Lv 45 | Dragon-Gym, Ground-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass / Dark | Lv 32 | Grass-Gym, Dark-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 1 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Dragon / Flying | Lv 35 | Dragon-Gym, Flying-Gym | |
| Normal | Lv 22 | Normal-Gym | |
| Poison | Lv 22 | Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Rock / Psychic | Lv 22 | Psychic-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Psychic | Lv 22 | Psychic-Gym, Rock-Gym | |
| Water / Ground | Lv 1 | Water-Gym, Ground-Gym | |
| Water / Ground | Lv 30 | Water-Gym, Ground-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water / Dark | Lv 30 | Water-Gym, Dark-Gym | |
| Ground / Psychic | Lv 1 | Ground-Gym, Psychic-Gym | |
| Ground / Psychic | Lv 36 | Ground-Gym, Psychic-Gym | |
| Rock / Grass | Lv 1 | Grass-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Grass | Lv 40 | Grass-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Bug | Lv 1 | Bug-Gym, Rock-Gym | |
| Rock / Bug | Lv 40 | Bug-Gym, Rock-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 30 | Water-Gym | |
| Ghost | Lv 1 | Ghost-Gym | |
| Ghost | Lv 37 | Ghost-Gym | |
| Ghost | Lv 1 | Ghost-Gym | |
| Ghost | Lv 37 | Ghost-Gym | |
| Grass / Flying | Lv 22 | Grass-Gym, Flying-Gym | |
| Psychic | Lv 30 | Psychic-Gym | |
| Dark | Lv 23 | Dark-Gym | |
| Ice | Lv 1 | Ice-Gym | |
| Ice | Lv 42 | Ice-Gym | |
| Ice / Water | Lv 1 | Water-Gym, Ice-Gym | |
| Ice / Water | Lv 32 | Water-Gym, Ice-Gym | |
| Ice / Water | Lv 44 | Water-Gym, Ice-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 30 | Water-Gym | |
| Water | Lv 30 | Water-Gym | |
| Water / Rock | Lv 27 | Water-Gym, Rock-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Dragon | Lv 1 | Dragon-Gym | |
| Dragon | Lv 30 | Dragon-Gym | |
| Dragon / Flying | Lv 50 | Dragon-Gym, Flying-Gym | |
| Steel / Psychic | Lv 1 | Psychic-Gym, Steel-Gym | |
| Steel / Psychic | Lv 20 | Psychic-Gym, Steel-Gym | |
| Steel / Psychic | Lv 45 | Psychic-Gym, Steel-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 18 | Grass-Gym | |
| Grass / Ground | Lv 32 | Grass-Gym, Ground-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire / Fighting | Lv 14 | Fire-Gym, Fighting-Gym | |
| Fire / Fighting | Lv 36 | Fire-Gym, Fighting-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 16 | Water-Gym | |
| Water / Steel | Lv 36 | Water-Gym, Steel-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 1 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 14 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 34 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal / Water | Lv 15 | Water-Gym, Normal-Gym | |
| Bug | Lv 1 | Bug-Gym | |
| Bug | Lv 10 | Bug-Gym | |
| Electric | Lv 1 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 15 | Electric-Gym | |
| Electric | Lv 30 | Electric-Gym | |
| Grass / Poison | Lv 1 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass / Poison | Lv 30 | Grass-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Rock | Lv 1 | Rock-Gym | |
| Rock | Lv 30 | Rock-Gym | |
| Rock / Steel | Lv 1 | Rock-Gym, Steel-Gym | |
| Rock / Steel | Lv 30 | Rock-Gym, Steel-Gym | |
| Bug | Lv 1 | Bug-Gym | |
| Bug / Grass | Lv 20 | Grass-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 20 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 1 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 21 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Electric | Lv 11 | Electric-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 26 | Water-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 25 | Grass-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water / Ground | Lv 30 | Water-Gym, Ground-Gym | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Gym | |
| Ghost / Flying | Lv 1 | Ghost-Gym, Flying-Gym | |
| Ghost / Flying | Lv 28 | Ghost-Gym, Flying-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Gym | |
| Ghost | Lv 30 | Ghost-Gym | |
| Dark / Flying | Lv 30 | Flying-Gym, Dark-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 38 | Normal-Gym | |
| Psychic | Lv 1 | Psychic-Gym | |
| Poison / Dark | Lv 1 | Poison-Gym, Dark-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison / Dark | Lv 34 | Poison-Gym, Dark-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Steel / Psychic | Lv 1 | Psychic-Gym, Steel-Gym | |
| Steel / Psychic | Lv 33 | Psychic-Gym, Steel-Gym | |
| Rock | Lv 1 | Rock-Gym | |
| Psychic / Fairy | Lv 1 | Psychic-Gym, Fairy-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal / Flying | Lv 12 | Normal-Gym, Flying-Gym | |
| Ghost / Dark | Lv 27 | Ghost-Gym, Dark-Gym | |
| Dragon / Ground | Lv 1 | Dragon-Gym, Ground-Gym | |
| Dragon / Ground | Lv 24 | Dragon-Gym, Ground-Gym | |
| Dragon / Ground | Lv 48 | Dragon-Gym, Ground-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Fighting | Lv 1 | Fighting-Gym | |
| Fighting / Steel | Lv 30 | Fighting-Gym, Steel-Gym | |
| Ground | Lv 1 | Ground-Gym | |
| Ground | Lv 34 | Ground-Gym | |
| Poison / Bug | Lv 1 | Poison-Gym, Bug-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison / Dark | Lv 40 | Poison-Gym, Dark-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison / Fighting | Lv 1 | Fighting-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Poison / Fighting | Lv 37 | Fighting-Gym, Poison-Gym, Team Rocket-schuilplaats | |
| Grass | Lv 21 | Grass-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 31 | Water-Gym | |
| Water / Flying | Lv 1 | Water-Gym, Flying-Gym | |
| Grass / Ice | Lv 1 | Grass-Gym, Ice-Gym | |
| Grass / Ice | Lv 40 | Grass-Gym, Ice-Gym | |
| Dark / Ice | Lv 30 | Ice-Gym, Dark-Gym | |
| Electric / Steel | Lv 42 | Electric-Gym, Steel-Gym | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Gym | |
| Ground / Rock | Lv 54 | Ground-Gym, Rock-Gym | |
| Grass | Lv 30 | Grass-Gym | |
| Electric | Lv 42 | Electric-Gym | |
| Fire | Lv 42 | Fire-Gym | |
| Fairy / Flying | Lv 30 | Flying-Gym, Fairy-Gym | |
| Bug / Flying | Lv 30 | Flying-Gym, Bug-Gym | |
| Grass | Lv 30 | Grass-Gym | |
| Ice | Lv 30 | Ice-Gym | |
| Ground / Flying | Lv 30 | Ground-Gym, Flying-Gym | |
| Ice / Ground | Lv 45 | Ice-Gym, Ground-Gym | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Gym | |
| Psychic / Fighting | Lv 32 | Fighting-Gym, Psychic-Gym | |
| Rock / Steel | Lv 30 | Rock-Gym, Steel-Gym | |
| Ghost | Lv 49 | Ghost-Gym | |
| Ice / Ghost | Lv 30 | Ghost-Gym, Ice-Gym | |
| Electric / Ghost | Lv 18 | Electric-Gym, Ghost-Gym | |
| Grass | Lv 1 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 17 | Grass-Gym | |
| Grass | Lv 36 | Grass-Gym | |
| Fire | Lv 1 | Fire-Gym | |
| Fire / Fighting | Lv 17 | Fire-Gym, Fighting-Gym | |
| Fire / Fighting | Lv 36 | Fire-Gym, Fighting-Gym | |
| Water | Lv 1 | Water-Gym | |
| Water | Lv 17 | Water-Gym | |
| Water | Lv 36 | Water-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 20 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 16 | Normal-Gym | |
| Normal | Lv 32 | Normal-Gym | |
