영입 가능한 포켓몬 879마리
체육관은 단일 타입입니다. 해당 타입을 가진 포켓몬만 합류할 수 있으며 복합 타입도 포함됩니다. 이 879마리가 팀에 들어올 수 있는 전부이며, 등장하기 시작하는 레벨과 받아들일 수 있는 체육관을 함께 적었습니다. 전설 및 환상의 포켓몬은 의도적으로 제외했습니다. 빌려온 신으로 체육관을 운영하지는 않으니까요.
Gym Leader 무료로 플레이포켓몬, 타입, 체육관
| 포켓몬 | 타입 | 등장 레벨 | 영입할 수 있는 체육관 |
|---|---|---|---|
| 풀 / 독 | Lv 1 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 / 독 | Lv 16 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 / 독 | Lv 32 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 16 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 / 비행 | Lv 36 | 불꽃 체육관, 비행 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 16 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 36 | 물 체육관 | |
| 벌레 | Lv 1 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 | Lv 7 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 10 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 독 | Lv 1 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 벌레 / 독 | Lv 7 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 벌레 / 독 | Lv 10 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 노말 / 비행 | Lv 1 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 18 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 36 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 20 | 노말 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 1 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 20 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 독 | Lv 1 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 | Lv 22 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 전기 | Lv 18 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 30 | 전기 체육관 | |
| 땅 | Lv 1 | 땅 체육관 | |
| 땅 | Lv 22 | 땅 체육관 | |
| 독 | Lv 1 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 | Lv 16 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 / 땅 | Lv 30 | 독 체육관, 땅 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 | Lv 1 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 | Lv 16 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 / 땅 | Lv 30 | 독 체육관, 땅 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 페어리 | Lv 18 | 페어리 체육관 | |
| 페어리 | Lv 30 | 페어리 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 30 | 불꽃 체육관 | |
| 노말 / 페어리 | Lv 18 | 노말 체육관, 페어리 체육관 | |
| 노말 / 페어리 | Lv 30 | 노말 체육관, 페어리 체육관 | |
| 독 / 비행 | Lv 1 | 독 체육관, 비행 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 / 비행 | Lv 22 | 독 체육관, 비행 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 / 독 | Lv 1 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 / 독 | Lv 21 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 / 독 | Lv 33 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 벌레 / 풀 | Lv 1 | 풀 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 풀 | Lv 24 | 풀 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 독 | Lv 1 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 벌레 / 독 | Lv 31 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 땅 | Lv 1 | 땅 체육관 | |
| 땅 | Lv 26 | 땅 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 28 | 노말 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 33 | 물 체육관 | |
| 격투 | Lv 1 | 격투 체육관 | |
| 격투 | Lv 28 | 격투 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 30 | 불꽃 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 25 | 물 체육관 | |
| 물 / 격투 | Lv 37 | 물 체육관, 격투 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 1 | 에스퍼 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 16 | 에스퍼 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 30 | 에스퍼 체육관 | |
| 격투 | Lv 1 | 격투 체육관 | |
| 격투 | Lv 28 | 격투 체육관 | |
| 격투 | Lv 40 | 격투 체육관 | |
| 풀 / 독 | Lv 1 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 / 독 | Lv 21 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 / 독 | Lv 33 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 물 / 독 | Lv 1 | 물 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 물 / 독 | Lv 30 | 물 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 바위 / 땅 | Lv 1 | 땅 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 땅 | Lv 25 | 땅 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 땅 | Lv 37 | 땅 체육관, 바위 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 40 | 불꽃 체육관 | |
| 물 / 에스퍼 | Lv 1 | 물 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 물 / 에스퍼 | Lv 37 | 물 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 전기 / 강철 | Lv 1 | 전기 체육관, 강철 체육관 | |
| 전기 / 강철 | Lv 30 | 전기 체육관, 강철 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 5 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 1 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 31 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 / 얼음 | Lv 34 | 물 체육관, 얼음 체육관 | |
| 독 | Lv 1 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 | Lv 38 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 / 얼음 | Lv 30 | 물 체육관, 얼음 체육관 | |
| 고스트 / 독 | Lv 1 | 고스트 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 고스트 / 독 | Lv 25 | 고스트 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 고스트 / 독 | Lv 37 | 고스트 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 바위 / 땅 | Lv 1 | 땅 체육관, 바위 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 1 | 에스퍼 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 26 | 에스퍼 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 28 | 물 체육관 | |
| 전기 | Lv 1 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 30 | 전기 체육관 | |
| 풀 / 에스퍼 | Lv 1 | 풀 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 풀 / 에스퍼 | Lv 30 | 풀 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 땅 | Lv 1 | 땅 체육관 | |
| 땅 | Lv 28 | 땅 체육관 | |
| 격투 | Lv 20 | 격투 체육관 | |
| 격투 | Lv 20 | 격투 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 독 | Lv 1 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 | Lv 35 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 땅 / 바위 | Lv 1 | 땅 체육관, 바위 체육관 | |
| 땅 / 바위 | Lv 42 | 땅 체육관, 바위 체육관 | |
| 노말 | Lv 18 | 노말 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 노말 | Lv 28 | 노말 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 32 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 33 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 / 에스퍼 | Lv 30 | 물 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 에스퍼 / 페어리 | Lv 30 | 에스퍼 체육관, 페어리 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 1 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 얼음 / 에스퍼 | Lv 30 | 얼음 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 전기 | Lv 30 | 전기 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 30 | 불꽃 체육관 | |
| 벌레 | Lv 30 | 벌레 체육관 | |
| 노말 | Lv 28 | 노말 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 / 비행 | Lv 20 | 물 체육관, 비행 체육관 | |
| 물 / 얼음 | Lv 37 | 물 체육관, 얼음 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 물 | Lv 30 | 물 체육관 | |
| 전기 | Lv 30 | 전기 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 30 | 불꽃 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 바위 / 물 | Lv 1 | 물 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 물 | Lv 40 | 물 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 물 | Lv 1 | 물 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 물 | Lv 40 | 물 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 비행 | Lv 33 | 비행 체육관, 바위 체육관 | |
| 노말 | Lv 30 | 노말 체육관 | |
| 드래곤 | Lv 1 | 드래곤 체육관 | |
| 드래곤 | Lv 30 | 드래곤 체육관 | |
| 드래곤 / 비행 | Lv 55 | 드래곤 체육관, 비행 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 풀 | Lv 16 | 풀 체육관 | |
| 풀 | Lv 32 | 풀 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 14 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 36 | 불꽃 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 18 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 30 | 물 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 15 | 노말 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 1 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 20 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 1 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 18 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 독 | Lv 1 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 벌레 / 독 | Lv 22 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 / 비행 | Lv 34 | 독 체육관, 비행 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 물 / 전기 | Lv 1 | 물 체육관, 전기 체육관 | |
| 물 / 전기 | Lv 27 | 물 체육관, 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 1 | 전기 체육관 | |
| 페어리 | Lv 1 | 페어리 체육관 | |
| 노말 / 페어리 | Lv 1 | 노말 체육관, 페어리 체육관 | |
| 페어리 | Lv 1 | 페어리 체육관 | |
| 페어리 / 비행 | Lv 18 | 비행 체육관, 페어리 체육관 | |
| 에스퍼 / 비행 | Lv 1 | 비행 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 에스퍼 / 비행 | Lv 25 | 비행 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 전기 | Lv 1 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 15 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 30 | 전기 체육관 | |
| 풀 | Lv 33 | 풀 체육관 | |
| 물 / 페어리 | Lv 18 | 물 체육관, 페어리 체육관 | |
| 물 / 페어리 | Lv 19 | 물 체육관, 페어리 체육관 | |
| 바위 | Lv 30 | 바위 체육관 | |
| 물 | Lv 37 | 물 체육관 | |
| 풀 / 비행 | Lv 1 | 풀 체육관, 비행 체육관 | |
| 풀 / 비행 | Lv 18 | 풀 체육관, 비행 체육관 | |
| 풀 / 비행 | Lv 27 | 풀 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 풀 | Lv 30 | 풀 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 1 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 물 / 땅 | Lv 1 | 물 체육관, 땅 체육관 | |
| 물 / 땅 | Lv 20 | 물 체육관, 땅 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 30 | 에스퍼 체육관 | |
| 악 | Lv 30 | 악 체육관 | |
| 악 / 비행 | Lv 1 | 비행 체육관, 악 체육관 | |
| 물 / 에스퍼 | Lv 30 | 물 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 고스트 | Lv 1 | 고스트 체육관 | |
| 노말 / 에스퍼 | Lv 1 | 노말 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 벌레 | Lv 1 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 강철 | Lv 31 | 벌레 체육관, 강철 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 땅 / 비행 | Lv 1 | 땅 체육관, 비행 체육관 | |
| 강철 / 땅 | Lv 30 | 땅 체육관, 강철 체육관 | |
| 페어리 | Lv 1 | 페어리 체육관 | |
| 페어리 | Lv 23 | 페어리 체육관 | |
| 물 / 독 | Lv 18 | 물 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 벌레 / 강철 | Lv 30 | 벌레 체육관, 강철 체육관 | |
| 벌레 / 바위 | Lv 31 | 벌레 체육관, 바위 체육관 | |
| 벌레 / 격투 | Lv 30 | 격투 체육관, 벌레 체육관 | |
| 악 / 얼음 | Lv 1 | 얼음 체육관, 악 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 30 | 노말 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 / 바위 | Lv 38 | 불꽃 체육관, 바위 체육관 | |
| 얼음 / 땅 | Lv 1 | 얼음 체육관, 땅 체육관 | |
| 얼음 / 땅 | Lv 33 | 얼음 체육관, 땅 체육관 | |
| 물 / 바위 | Lv 12 | 물 체육관, 바위 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 25 | 물 체육관 | |
| 얼음 / 비행 | Lv 1 | 얼음 체육관, 비행 체육관 | |
| 물 / 비행 | Lv 30 | 물 체육관, 비행 체육관 | |
| 강철 / 비행 | Lv 23 | 비행 체육관, 강철 체육관 | |
| 악 / 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관, 악 체육관 | |
| 악 / 불꽃 | Lv 24 | 불꽃 체육관, 악 체육관 | |
| 물 / 드래곤 | Lv 44 | 물 체육관, 드래곤 체육관 | |
| 땅 | Lv 1 | 땅 체육관 | |
| 땅 | Lv 25 | 땅 체육관 | |
| 노말 | Lv 18 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 격투 | Lv 1 | 격투 체육관 | |
| 격투 | Lv 20 | 격투 체육관 | |
| 얼음 / 에스퍼 | Lv 1 | 얼음 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 전기 | Lv 1 | 전기 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 노말 | Lv 28 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 30 | 노말 체육관 | |
| 바위 / 땅 | Lv 1 | 땅 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 땅 | Lv 30 | 땅 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 악 | Lv 55 | 바위 체육관, 악 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 풀 | Lv 16 | 풀 체육관 | |
| 풀 | Lv 36 | 풀 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 / 격투 | Lv 16 | 불꽃 체육관, 격투 체육관 | |
| 불꽃 / 격투 | Lv 36 | 불꽃 체육관, 격투 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 / 땅 | Lv 16 | 물 체육관, 땅 체육관 | |
| 물 / 땅 | Lv 36 | 물 체육관, 땅 체육관 | |
| 악 | Lv 1 | 악 체육관 | |
| 악 | Lv 18 | 악 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 20 | 노말 체육관 | |
| 벌레 | Lv 1 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 | Lv 7 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 10 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 | Lv 7 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 독 | Lv 10 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 물 / 풀 | Lv 1 | 물 체육관, 풀 체육관 | |
| 물 / 풀 | Lv 14 | 물 체육관, 풀 체육관 | |
| 물 / 풀 | Lv 30 | 물 체육관, 풀 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 풀 / 악 | Lv 14 | 풀 체육관, 악 체육관 | |
| 풀 / 악 | Lv 30 | 풀 체육관, 악 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 1 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 22 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 물 / 비행 | Lv 1 | 물 체육관, 비행 체육관 | |
| 물 / 비행 | Lv 25 | 물 체육관, 비행 체육관 | |
| 에스퍼 / 페어리 | Lv 1 | 에스퍼 체육관, 페어리 체육관 | |
| 에스퍼 / 페어리 | Lv 20 | 에스퍼 체육관, 페어리 체육관 | |
| 에스퍼 / 페어리 | Lv 30 | 에스퍼 체육관, 페어리 체육관 | |
| 벌레 / 물 | Lv 1 | 물 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 22 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 풀 / 격투 | Lv 23 | 풀 체육관, 격투 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 18 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 36 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 20 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 40 | 노말 체육관 | |
| 격투 | Lv 1 | 격투 체육관 | |
| 격투 | Lv 24 | 격투 체육관 | |
| 노말 / 페어리 | Lv 1 | 노말 체육관, 페어리 체육관 | |
| 바위 | Lv 1 | 바위 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 30 | 노말 체육관 | |
| 악 / 고스트 | Lv 6 | 고스트 체육관, 악 체육관 | |
| 강철 / 페어리 | Lv 6 | 강철 체육관, 페어리 체육관 | |
| 강철 / 바위 | Lv 1 | 바위 체육관, 강철 체육관 | |
| 강철 / 바위 | Lv 32 | 바위 체육관, 강철 체육관 | |
| 강철 / 바위 | Lv 42 | 바위 체육관, 강철 체육관 | |
| 격투 / 에스퍼 | Lv 1 | 격투 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 격투 / 에스퍼 | Lv 37 | 격투 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 전기 | Lv 1 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 26 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 11 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 11 | 전기 체육관 | |
| 벌레 | Lv 16 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 | Lv 16 | 벌레 체육관 | |
| 풀 / 독 | Lv 18 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 | Lv 1 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 | Lv 26 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 물 / 악 | Lv 1 | 물 체육관, 악 체육관 | |
| 물 / 악 | Lv 30 | 물 체육관, 악 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 40 | 물 체육관 | |
| 불꽃 / 땅 | Lv 1 | 불꽃 체육관, 땅 체육관 | |
| 불꽃 / 땅 | Lv 33 | 불꽃 체육관, 땅 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 24 | 불꽃 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 1 | 에스퍼 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 32 | 에스퍼 체육관 | |
| 노말 | Lv 2 | 노말 체육관 | |
| 땅 | Lv 1 | 땅 체육관 | |
| 땅 / 드래곤 | Lv 35 | 드래곤 체육관, 땅 체육관 | |
| 땅 / 드래곤 | Lv 45 | 드래곤 체육관, 땅 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 풀 / 악 | Lv 32 | 풀 체육관, 악 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 1 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 드래곤 / 비행 | Lv 35 | 드래곤 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 | Lv 22 | 노말 체육관 | |
| 독 | Lv 22 | 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 바위 / 에스퍼 | Lv 22 | 에스퍼 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 에스퍼 | Lv 22 | 에스퍼 체육관, 바위 체육관 | |
| 물 / 땅 | Lv 1 | 물 체육관, 땅 체육관 | |
| 물 / 땅 | Lv 30 | 물 체육관, 땅 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 / 악 | Lv 30 | 물 체육관, 악 체육관 | |
| 땅 / 에스퍼 | Lv 1 | 땅 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 땅 / 에스퍼 | Lv 36 | 땅 체육관, 에스퍼 체육관 | |
| 바위 / 풀 | Lv 1 | 풀 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 풀 | Lv 40 | 풀 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 벌레 | Lv 1 | 벌레 체육관, 바위 체육관 | |
| 바위 / 벌레 | Lv 40 | 벌레 체육관, 바위 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 30 | 물 체육관 | |
| 고스트 | Lv 1 | 고스트 체육관 | |
| 고스트 | Lv 37 | 고스트 체육관 | |
| 고스트 | Lv 1 | 고스트 체육관 | |
| 고스트 | Lv 37 | 고스트 체육관 | |
| 풀 / 비행 | Lv 22 | 풀 체육관, 비행 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 30 | 에스퍼 체육관 | |
| 악 | Lv 23 | 악 체육관 | |
| 얼음 | Lv 1 | 얼음 체육관 | |
| 얼음 | Lv 42 | 얼음 체육관 | |
| 얼음 / 물 | Lv 1 | 물 체육관, 얼음 체육관 | |
| 얼음 / 물 | Lv 32 | 물 체육관, 얼음 체육관 | |
| 얼음 / 물 | Lv 44 | 물 체육관, 얼음 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 30 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 30 | 물 체육관 | |
| 물 / 바위 | Lv 27 | 물 체육관, 바위 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 드래곤 | Lv 1 | 드래곤 체육관 | |
| 드래곤 | Lv 30 | 드래곤 체육관 | |
| 드래곤 / 비행 | Lv 50 | 드래곤 체육관, 비행 체육관 | |
| 강철 / 에스퍼 | Lv 1 | 에스퍼 체육관, 강철 체육관 | |
| 강철 / 에스퍼 | Lv 20 | 에스퍼 체육관, 강철 체육관 | |
| 강철 / 에스퍼 | Lv 45 | 에스퍼 체육관, 강철 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 풀 | Lv 18 | 풀 체육관 | |
| 풀 / 땅 | Lv 32 | 풀 체육관, 땅 체육관 | |
| 불꽃 | Lv 1 | 불꽃 체육관 | |
| 불꽃 / 격투 | Lv 14 | 불꽃 체육관, 격투 체육관 | |
| 불꽃 / 격투 | Lv 36 | 불꽃 체육관, 격투 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 16 | 물 체육관 | |
| 물 / 강철 | Lv 36 | 물 체육관, 강철 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 1 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 14 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 34 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 / 물 | Lv 15 | 물 체육관, 노말 체육관 | |
| 벌레 | Lv 1 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 | Lv 10 | 벌레 체육관 | |
| 전기 | Lv 1 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 15 | 전기 체육관 | |
| 전기 | Lv 30 | 전기 체육관 | |
| 풀 / 독 | Lv 1 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 / 독 | Lv 30 | 풀 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 바위 | Lv 1 | 바위 체육관 | |
| 바위 | Lv 30 | 바위 체육관 | |
| 바위 / 강철 | Lv 1 | 바위 체육관, 강철 체육관 | |
| 바위 / 강철 | Lv 30 | 바위 체육관, 강철 체육관 | |
| 벌레 | Lv 1 | 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 풀 | Lv 20 | 풀 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 20 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 1 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 벌레 / 비행 | Lv 21 | 비행 체육관, 벌레 체육관 | |
| 전기 | Lv 11 | 전기 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 26 | 물 체육관 | |
| 풀 | Lv 1 | 풀 체육관 | |
| 풀 | Lv 25 | 풀 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 / 땅 | Lv 30 | 물 체육관, 땅 체육관 | |
| 노말 | Lv 30 | 노말 체육관 | |
| 고스트 / 비행 | Lv 1 | 고스트 체육관, 비행 체육관 | |
| 고스트 / 비행 | Lv 28 | 고스트 체육관, 비행 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 30 | 노말 체육관 | |
| 고스트 | Lv 30 | 고스트 체육관 | |
| 악 / 비행 | Lv 30 | 비행 체육관, 악 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 | Lv 38 | 노말 체육관 | |
| 에스퍼 | Lv 1 | 에스퍼 체육관 | |
| 독 / 악 | Lv 1 | 독 체육관, 악 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 / 악 | Lv 34 | 독 체육관, 악 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 강철 / 에스퍼 | Lv 1 | 에스퍼 체육관, 강철 체육관 | |
| 강철 / 에스퍼 | Lv 33 | 에스퍼 체육관, 강철 체육관 | |
| 바위 | Lv 1 | 바위 체육관 | |
| 에스퍼 / 페어리 | Lv 1 | 에스퍼 체육관, 페어리 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 노말 / 비행 | Lv 12 | 노말 체육관, 비행 체육관 | |
| 고스트 / 악 | Lv 27 | 고스트 체육관, 악 체육관 | |
| 드래곤 / 땅 | Lv 1 | 드래곤 체육관, 땅 체육관 | |
| 드래곤 / 땅 | Lv 24 | 드래곤 체육관, 땅 체육관 | |
| 드래곤 / 땅 | Lv 48 | 드래곤 체육관, 땅 체육관 | |
| 노말 | Lv 1 | 노말 체육관 | |
| 격투 | Lv 1 | 격투 체육관 | |
| 격투 / 강철 | Lv 30 | 격투 체육관, 강철 체육관 | |
| 땅 | Lv 1 | 땅 체육관 | |
| 땅 | Lv 34 | 땅 체육관 | |
| 독 / 벌레 | Lv 1 | 독 체육관, 벌레 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 / 악 | Lv 40 | 독 체육관, 악 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 / 격투 | Lv 1 | 격투 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 독 / 격투 | Lv 37 | 격투 체육관, 독 체육관, 로켓단 아지트 | |
| 풀 | Lv 21 | 풀 체육관 | |
| 물 | Lv 1 | 물 체육관 | |
| 물 | Lv 31 | 물 체육관 | |
| 물 / 비행 | Lv 1 | 물 체육관, 비행 체육관 | |
| 풀 / 얼음 | Lv 1 | 풀 체육관, 얼음 체육관 | |
