Les 879 Pokémon recrutables
Une Arène est monotype : seuls les Pokémon qui partagent son type peuvent la rejoindre, doubles types compris. Ces 879 sont tous ceux qui peuvent finir dans une équipe, le niveau auquel chacun commence à apparaître et les Arènes qui peuvent le prendre. Les Pokémon légendaires et fabuleux sont écartés exprès : personne ne tient une Arène avec des dieux empruntés.
Jouer gratuitement à Gym LeaderPokémon, types et Arènes
| Pokémon | Types | Apparaît à partir de | Arènes qui peuvent le recruter |
|---|---|---|---|
| Plante / Poison | N. 1 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Poison | N. 16 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Poison | N. 32 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu | N. 16 | Arène Feu | |
| Feu / Vol | N. 36 | Arène Feu, Arène Vol | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 16 | Arène Eau | |
| Eau | N. 36 | Arène Eau | |
| Insecte | N. 1 | Arène Insecte | |
| Insecte | N. 7 | Arène Insecte | |
| Insecte / Vol | N. 10 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Insecte / Poison | N. 1 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Insecte / Poison | N. 7 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Insecte / Poison | N. 10 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Normal / Vol | N. 1 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 18 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 36 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 20 | Arène Normal | |
| Normal / Vol | N. 1 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 20 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Poison | N. 1 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison | N. 22 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Électrik | N. 18 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 30 | Arène Électrik | |
| Sol | N. 1 | Arène Sol | |
| Sol | N. 22 | Arène Sol | |
| Poison | N. 1 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison | N. 16 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison / Sol | N. 30 | Arène Poison, Arène Sol, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison | N. 1 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison | N. 16 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison / Sol | N. 30 | Arène Poison, Arène Sol, Repaire de la Team Rocket | |
| Fée | N. 18 | Arène Fée | |
| Fée | N. 30 | Arène Fée | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu | N. 30 | Arène Feu | |
| Normal / Fée | N. 18 | Arène Normal, Arène Fée | |
| Normal / Fée | N. 30 | Arène Normal, Arène Fée | |
| Poison / Vol | N. 1 | Arène Poison, Arène Vol, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison / Vol | N. 22 | Arène Poison, Arène Vol, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Poison | N. 1 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Poison | N. 21 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Poison | N. 33 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Insecte / Plante | N. 1 | Arène Plante, Arène Insecte | |
| Insecte / Plante | N. 24 | Arène Plante, Arène Insecte | |
| Insecte / Poison | N. 1 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Insecte / Poison | N. 31 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Sol | N. 1 | Arène Sol | |
| Sol | N. 26 | Arène Sol | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 28 | Arène Normal | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 33 | Arène Eau | |
| Combat | N. 1 | Arène Combat | |
| Combat | N. 28 | Arène Combat | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu | N. 30 | Arène Feu | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 25 | Arène Eau | |
| Eau / Combat | N. 37 | Arène Eau, Arène Combat | |
| Psy | N. 1 | Arène Psy | |
| Psy | N. 16 | Arène Psy | |
| Psy | N. 30 | Arène Psy | |
| Combat | N. 1 | Arène Combat | |
| Combat | N. 28 | Arène Combat | |
| Combat | N. 40 | Arène Combat | |
| Plante / Poison | N. 1 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Poison | N. 21 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Poison | N. 33 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Eau / Poison | N. 1 | Arène Eau, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Eau / Poison | N. 30 | Arène Eau, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Roche / Sol | N. 1 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Roche / Sol | N. 25 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Roche / Sol | N. 37 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu | N. 40 | Arène Feu | |
| Eau / Psy | N. 1 | Arène Eau, Arène Psy | |
| Eau / Psy | N. 37 | Arène Eau, Arène Psy | |
| Électrik / Acier | N. 1 | Arène Électrik, Arène Acier | |
| Électrik / Acier | N. 30 | Arène Électrik, Arène Acier | |
| Normal / Vol | N. 5 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 1 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 31 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau / Glace | N. 34 | Arène Eau, Arène Glace | |
| Poison | N. 1 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison | N. 38 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau / Glace | N. 30 | Arène Eau, Arène Glace | |
| Spectre / Poison | N. 1 | Arène Spectre, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Spectre / Poison | N. 25 | Arène Spectre, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Spectre / Poison | N. 37 | Arène Spectre, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Roche / Sol | N. 1 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Psy | N. 1 | Arène Psy | |
| Psy | N. 26 | Arène Psy | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 28 | Arène Eau | |
| Électrik | N. 1 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 30 | Arène Électrik | |
| Plante / Psy | N. 1 | Arène Plante, Arène Psy | |
| Plante / Psy | N. 30 | Arène Plante, Arène Psy | |
| Sol | N. 1 | Arène Sol | |
| Sol | N. 28 | Arène Sol | |
| Combat | N. 20 | Arène Combat | |
| Combat | N. 20 | Arène Combat | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Poison | N. 1 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison | N. 35 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Sol / Roche | N. 1 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Sol / Roche | N. 42 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Normal | N. 18 | Arène Normal | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Normal | N. 28 | Arène Normal | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 32 | Arène Eau | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 33 | Arène Eau | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau / Psy | N. 30 | Arène Eau, Arène Psy | |
| Psy / Fée | N. 30 | Arène Psy, Arène Fée | |
| Insecte / Vol | N. 1 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Glace / Psy | N. 30 | Arène Glace, Arène Psy | |
| Électrik | N. 30 | Arène Électrik | |
| Feu | N. 30 | Arène Feu | |
| Insecte | N. 30 | Arène Insecte | |
| Normal | N. 28 | Arène Normal | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau / Vol | N. 20 | Arène Eau, Arène Vol | |
| Eau / Glace | N. 37 | Arène Eau, Arène Glace | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Eau | N. 30 | Arène Eau | |
| Électrik | N. 30 | Arène Électrik | |
| Feu | N. 30 | Arène Feu | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Roche / Eau | N. 1 | Arène Eau, Arène Roche | |
| Roche / Eau | N. 40 | Arène Eau, Arène Roche | |
| Roche / Eau | N. 1 | Arène Eau, Arène Roche | |
| Roche / Eau | N. 40 | Arène Eau, Arène Roche | |
| Roche / Vol | N. 33 | Arène Vol, Arène Roche | |
| Normal | N. 30 | Arène Normal | |
| Dragon | N. 1 | Arène Dragon | |
| Dragon | N. 30 | Arène Dragon | |
| Dragon / Vol | N. 55 | Arène Dragon, Arène Vol | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante | N. 16 | Arène Plante | |
| Plante | N. 32 | Arène Plante | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu | N. 14 | Arène Feu | |
| Feu | N. 36 | Arène Feu | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 18 | Arène Eau | |
| Eau | N. 30 | Arène Eau | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 15 | Arène Normal | |
| Normal / Vol | N. 1 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 20 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Insecte / Vol | N. 1 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Insecte / Vol | N. 18 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Insecte / Poison | N. 1 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Insecte / Poison | N. 22 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison / Vol | N. 34 | Arène Poison, Arène Vol, Repaire de la Team Rocket | |
| Eau / Électrik | N. 1 | Arène Eau, Arène Électrik | |
| Eau / Électrik | N. 27 | Arène Eau, Arène Électrik | |
| Électrik | N. 1 | Arène Électrik | |
| Fée | N. 1 | Arène Fée | |
| Normal / Fée | N. 1 | Arène Normal, Arène Fée | |
| Fée | N. 1 | Arène Fée | |
| Fée / Vol | N. 18 | Arène Vol, Arène Fée | |
| Psy / Vol | N. 1 | Arène Vol, Arène Psy | |
| Psy / Vol | N. 25 | Arène Vol, Arène Psy | |
| Électrik | N. 1 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 15 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 30 | Arène Électrik | |
| Plante | N. 33 | Arène Plante | |
| Eau / Fée | N. 18 | Arène Eau, Arène Fée | |
| Eau / Fée | N. 19 | Arène Eau, Arène Fée | |
| Roche | N. 30 | Arène Roche | |
| Eau | N. 37 | Arène Eau | |
| Plante / Vol | N. 1 | Arène Plante, Arène Vol | |
| Plante / Vol | N. 18 | Arène Plante, Arène Vol | |
| Plante / Vol | N. 27 | Arène Plante, Arène Vol | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante | N. 30 | Arène Plante | |
| Insecte / Vol | N. 1 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Eau / Sol | N. 1 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Eau / Sol | N. 20 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Psy | N. 30 | Arène Psy | |
| Ténèbres | N. 30 | Arène Ténèbres | |
| Ténèbres / Vol | N. 1 | Arène Vol, Arène Ténèbres | |
| Eau / Psy | N. 30 | Arène Eau, Arène Psy | |
| Spectre | N. 1 | Arène Spectre | |
| Normal / Psy | N. 1 | Arène Normal, Arène Psy | |
| Insecte | N. 1 | Arène Insecte | |
| Insecte / Acier | N. 31 | Arène Insecte, Arène Acier | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Sol / Vol | N. 1 | Arène Sol, Arène Vol | |
| Acier / Sol | N. 30 | Arène Sol, Arène Acier | |
| Fée | N. 1 | Arène Fée | |
| Fée | N. 23 | Arène Fée | |
| Eau / Poison | N. 18 | Arène Eau, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Insecte / Acier | N. 30 | Arène Insecte, Arène Acier | |
| Insecte / Roche | N. 31 | Arène Insecte, Arène Roche | |
| Insecte / Combat | N. 30 | Arène Combat, Arène Insecte | |
| Ténèbres / Glace | N. 1 | Arène Glace, Arène Ténèbres | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 30 | Arène Normal | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu / Roche | N. 38 | Arène Feu, Arène Roche | |
| Glace / Sol | N. 1 | Arène Glace, Arène Sol | |
| Glace / Sol | N. 33 | Arène Glace, Arène Sol | |
| Eau / Roche | N. 12 | Arène Eau, Arène Roche | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 25 | Arène Eau | |
| Glace / Vol | N. 1 | Arène Glace, Arène Vol | |
| Eau / Vol | N. 30 | Arène Eau, Arène Vol | |
| Acier / Vol | N. 23 | Arène Vol, Arène Acier | |
| Ténèbres / Feu | N. 1 | Arène Feu, Arène Ténèbres | |
| Ténèbres / Feu | N. 24 | Arène Feu, Arène Ténèbres | |
| Eau / Dragon | N. 44 | Arène Eau, Arène Dragon | |
| Sol | N. 1 | Arène Sol | |
| Sol | N. 25 | Arène Sol | |
| Normal | N. 18 | Arène Normal | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Combat | N. 1 | Arène Combat | |
| Combat | N. 20 | Arène Combat | |
| Glace / Psy | N. 1 | Arène Glace, Arène Psy | |
| Électrik | N. 1 | Arène Électrik | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Normal | N. 28 | Arène Normal | |
| Normal | N. 30 | Arène Normal | |
| Roche / Sol | N. 1 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Roche / Sol | N. 30 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Roche / Ténèbres | N. 55 | Arène Roche, Arène Ténèbres | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante | N. 16 | Arène Plante | |
| Plante | N. 36 | Arène Plante | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu / Combat | N. 16 | Arène Feu, Arène Combat | |
| Feu / Combat | N. 36 | Arène Feu, Arène Combat | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau / Sol | N. 16 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Eau / Sol | N. 36 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Ténèbres | N. 1 | Arène Ténèbres | |
| Ténèbres | N. 18 | Arène Ténèbres | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 20 | Arène Normal | |
| Insecte | N. 1 | Arène Insecte | |
| Insecte | N. 7 | Arène Insecte | |
| Insecte / Vol | N. 10 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Insecte | N. 7 | Arène Insecte | |
| Insecte / Poison | N. 10 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Eau / Plante | N. 1 | Arène Eau, Arène Plante | |
| Eau / Plante | N. 14 | Arène Eau, Arène Plante | |
| Eau / Plante | N. 30 | Arène Eau, Arène Plante | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante / Ténèbres | N. 14 | Arène Plante, Arène Ténèbres | |
| Plante / Ténèbres | N. 30 | Arène Plante, Arène Ténèbres | |
| Normal / Vol | N. 1 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 22 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Eau / Vol | N. 1 | Arène Eau, Arène Vol | |
| Eau / Vol | N. 25 | Arène Eau, Arène Vol | |
| Psy / Fée | N. 1 | Arène Psy, Arène Fée | |
| Psy / Fée | N. 20 | Arène Psy, Arène Fée | |
| Psy / Fée | N. 30 | Arène Psy, Arène Fée | |
| Insecte / Eau | N. 1 | Arène Eau, Arène Insecte | |
| Insecte / Vol | N. 22 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante / Combat | N. 23 | Arène Plante, Arène Combat | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 18 | Arène Normal | |
| Normal | N. 36 | Arène Normal | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 20 | Arène Normal | |
| Normal | N. 40 | Arène Normal | |
| Combat | N. 1 | Arène Combat | |
| Combat | N. 24 | Arène Combat | |
| Normal / Fée | N. 1 | Arène Normal, Arène Fée | |
| Roche | N. 1 | Arène Roche | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 30 | Arène Normal | |
| Ténèbres / Spectre | N. 6 | Arène Spectre, Arène Ténèbres | |
| Acier / Fée | N. 6 | Arène Acier, Arène Fée | |
| Acier / Roche | N. 1 | Arène Roche, Arène Acier | |
| Acier / Roche | N. 32 | Arène Roche, Arène Acier | |
| Acier / Roche | N. 42 | Arène Roche, Arène Acier | |
| Combat / Psy | N. 1 | Arène Combat, Arène Psy | |
| Combat / Psy | N. 37 | Arène Combat, Arène Psy | |
| Électrik | N. 1 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 26 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 11 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 11 | Arène Électrik | |
| Insecte | N. 16 | Arène Insecte | |
| Insecte | N. 16 | Arène Insecte | |
| Plante / Poison | N. 18 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison | N. 1 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison | N. 26 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Eau / Ténèbres | N. 1 | Arène Eau, Arène Ténèbres | |
| Eau / Ténèbres | N. 30 | Arène Eau, Arène Ténèbres | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 40 | Arène Eau | |
| Feu / Sol | N. 1 | Arène Feu, Arène Sol | |
| Feu / Sol | N. 33 | Arène Feu, Arène Sol | |
| Feu | N. 24 | Arène Feu | |
| Psy | N. 1 | Arène Psy | |
| Psy | N. 32 | Arène Psy | |
| Normal | N. 2 | Arène Normal | |
| Sol | N. 1 | Arène Sol | |
| Sol / Dragon | N. 35 | Arène Dragon, Arène Sol | |
| Sol / Dragon | N. 45 | Arène Dragon, Arène Sol | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante / Ténèbres | N. 32 | Arène Plante, Arène Ténèbres | |
| Normal / Vol | N. 1 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Dragon / Vol | N. 35 | Arène Dragon, Arène Vol | |
| Normal | N. 22 | Arène Normal | |
| Poison | N. 22 | Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Roche / Psy | N. 22 | Arène Psy, Arène Roche | |
| Roche / Psy | N. 22 | Arène Psy, Arène Roche | |
| Eau / Sol | N. 1 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Eau / Sol | N. 30 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau / Ténèbres | N. 30 | Arène Eau, Arène Ténèbres | |
| Sol / Psy | N. 1 | Arène Sol, Arène Psy | |
| Sol / Psy | N. 36 | Arène Sol, Arène Psy | |
| Roche / Plante | N. 1 | Arène Plante, Arène Roche | |
| Roche / Plante | N. 40 | Arène Plante, Arène Roche | |
| Roche / Insecte | N. 1 | Arène Insecte, Arène Roche | |
| Roche / Insecte | N. 40 | Arène Insecte, Arène Roche | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 30 | Arène Eau | |
| Spectre | N. 1 | Arène Spectre | |
| Spectre | N. 37 | Arène Spectre | |
| Spectre | N. 1 | Arène Spectre | |
| Spectre | N. 37 | Arène Spectre | |
| Plante / Vol | N. 22 | Arène Plante, Arène Vol | |
| Psy | N. 30 | Arène Psy | |
| Ténèbres | N. 23 | Arène Ténèbres | |
| Glace | N. 1 | Arène Glace | |
| Glace | N. 42 | Arène Glace | |
| Glace / Eau | N. 1 | Arène Eau, Arène Glace | |
| Glace / Eau | N. 32 | Arène Eau, Arène Glace | |
| Glace / Eau | N. 44 | Arène Eau, Arène Glace | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 30 | Arène Eau | |
| Eau | N. 30 | Arène Eau | |
| Eau / Roche | N. 27 | Arène Eau, Arène Roche | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Dragon | N. 1 | Arène Dragon | |
| Dragon | N. 30 | Arène Dragon | |
| Dragon / Vol | N. 50 | Arène Dragon, Arène Vol | |
| Acier / Psy | N. 1 | Arène Psy, Arène Acier | |
| Acier / Psy | N. 20 | Arène Psy, Arène Acier | |
| Acier / Psy | N. 45 | Arène Psy, Arène Acier | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante | N. 18 | Arène Plante | |
| Plante / Sol | N. 32 | Arène Plante, Arène Sol | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu / Combat | N. 14 | Arène Feu, Arène Combat | |
| Feu / Combat | N. 36 | Arène Feu, Arène Combat | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 16 | Arène Eau | |
| Eau / Acier | N. 36 | Arène Eau, Arène Acier | |
| Normal / Vol | N. 1 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 14 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 34 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal / Eau | N. 15 | Arène Eau, Arène Normal | |
| Insecte | N. 1 | Arène Insecte | |
| Insecte | N. 10 | Arène Insecte | |
| Électrik | N. 1 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 15 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 30 | Arène Électrik | |
| Plante / Poison | N. 1 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Poison | N. 30 | Arène Plante, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Roche | N. 1 | Arène Roche | |
| Roche | N. 30 | Arène Roche | |
| Roche / Acier | N. 1 | Arène Roche, Arène Acier | |
| Roche / Acier | N. 30 | Arène Roche, Arène Acier | |
| Insecte | N. 1 | Arène Insecte | |
| Insecte / Plante | N. 20 | Arène Plante, Arène Insecte | |
| Insecte / Vol | N. 20 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Insecte / Vol | N. 1 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Insecte / Vol | N. 21 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Électrik | N. 11 | Arène Électrik | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 26 | Arène Eau | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante | N. 25 | Arène Plante | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau / Sol | N. 30 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Normal | N. 30 | Arène Normal | |
| Spectre / Vol | N. 1 | Arène Spectre, Arène Vol | |
| Spectre / Vol | N. 28 | Arène Spectre, Arène Vol | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 30 | Arène Normal | |
| Spectre | N. 30 | Arène Spectre | |
| Ténèbres / Vol | N. 30 | Arène Vol, Arène Ténèbres | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 38 | Arène Normal | |
| Psy | N. 1 | Arène Psy | |
| Poison / Ténèbres | N. 1 | Arène Poison, Arène Ténèbres, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison / Ténèbres | N. 34 | Arène Poison, Arène Ténèbres, Repaire de la Team Rocket | |
| Acier / Psy | N. 1 | Arène Psy, Arène Acier | |
| Acier / Psy | N. 33 | Arène Psy, Arène Acier | |
| Roche | N. 1 | Arène Roche | |
| Psy / Fée | N. 1 | Arène Psy, Arène Fée | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal / Vol | N. 12 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Spectre / Ténèbres | N. 27 | Arène Spectre, Arène Ténèbres | |
| Dragon / Sol | N. 1 | Arène Dragon, Arène Sol | |
| Dragon / Sol | N. 24 | Arène Dragon, Arène Sol | |
| Dragon / Sol | N. 48 | Arène Dragon, Arène Sol | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Combat | N. 1 | Arène Combat | |
| Combat / Acier | N. 30 | Arène Combat, Arène Acier | |
| Sol | N. 1 | Arène Sol | |
| Sol | N. 34 | Arène Sol | |
| Poison / Insecte | N. 1 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison / Ténèbres | N. 40 | Arène Poison, Arène Ténèbres, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison / Combat | N. 1 | Arène Combat, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Poison / Combat | N. 37 | Arène Combat, Arène Poison, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante | N. 21 | Arène Plante | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 31 | Arène Eau | |
| Eau / Vol | N. 1 | Arène Eau, Arène Vol | |
| Plante / Glace | N. 1 | Arène Plante, Arène Glace | |
| Plante / Glace | N. 40 | Arène Plante, Arène Glace | |
| Ténèbres / Glace | N. 30 | Arène Glace, Arène Ténèbres | |
| Électrik / Acier | N. 42 | Arène Électrik, Arène Acier | |
| Normal | N. 30 | Arène Normal | |
| Sol / Roche | N. 54 | Arène Sol, Arène Roche | |
| Plante | N. 30 | Arène Plante | |
| Électrik | N. 42 | Arène Électrik | |
| Feu | N. 42 | Arène Feu | |
| Fée / Vol | N. 30 | Arène Vol, Arène Fée | |
| Insecte / Vol | N. 30 | Arène Vol, Arène Insecte | |
| Plante | N. 30 | Arène Plante | |
| Glace | N. 30 | Arène Glace | |
| Sol / Vol | N. 30 | Arène Sol, Arène Vol | |
| Glace / Sol | N. 45 | Arène Glace, Arène Sol | |
| Normal | N. 30 | Arène Normal | |
| Psy / Combat | N. 32 | Arène Combat, Arène Psy | |
| Roche / Acier | N. 30 | Arène Roche, Arène Acier | |
| Spectre | N. 49 | Arène Spectre | |
| Glace / Spectre | N. 30 | Arène Spectre, Arène Glace | |
| Électrik / Spectre | N. 18 | Arène Électrik, Arène Spectre | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante | N. 17 | Arène Plante | |
| Plante | N. 36 | Arène Plante | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu / Combat | N. 17 | Arène Feu, Arène Combat | |
| Feu / Combat | N. 36 | Arène Feu, Arène Combat | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 17 | Arène Eau | |
| Eau | N. 36 | Arène Eau | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 20 | Arène Normal | |
| Normal | N. 1 | Arène Normal | |
| Normal | N. 16 | Arène Normal | |
| Normal | N. 32 | Arène Normal | |
| Ténèbres | N. 1 | Arène Ténèbres | |
| Ténèbres | N. 20 | Arène Ténèbres | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante | N. 30 | Arène Plante | |
| Feu | N. 1 | Arène Feu | |
| Feu | N. 30 | Arène Feu | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau | N. 30 | Arène Eau | |
| Psy | N. 1 | Arène Psy | |
| Psy | N. 30 | Arène Psy | |
| Normal / Vol | N. 1 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 21 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Normal / Vol | N. 32 | Arène Normal, Arène Vol | |
| Électrik | N. 1 | Arène Électrik | |
| Électrik | N. 27 | Arène Électrik | |
| Roche | N. 1 | Arène Roche | |
| Roche | N. 25 | Arène Roche | |
| Roche | N. 37 | Arène Roche | |
| Psy / Vol | N. 1 | Arène Vol, Arène Psy | |
| Psy / Vol | N. 30 | Arène Vol, Arène Psy | |
| Sol | N. 1 | Arène Sol | |
| Sol / Acier | N. 31 | Arène Sol, Arène Acier | |
| Normal | N. 19 | Arène Normal | |
| Combat | N. 1 | Arène Combat | |
| Combat | N. 25 | Arène Combat | |
| Combat | N. 37 | Arène Combat | |
| Eau | N. 1 | Arène Eau | |
| Eau / Sol | N. 25 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Eau / Sol | N. 36 | Arène Eau, Arène Sol | |
| Combat | N. 23 | Arène Combat | |
| Combat | N. 23 | Arène Combat | |
| Insecte / Plante | N. 1 | Arène Plante, Arène Insecte | |
| Insecte / Plante | N. 20 | Arène Plante, Arène Insecte | |
| Insecte / Plante | N. 32 | Arène Plante, Arène Insecte | |
| Insecte / Poison | N. 1 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Insecte / Poison | N. 22 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Insecte / Poison | N. 30 | Arène Poison, Arène Insecte, Repaire de la Team Rocket | |
| Plante / Fée | N. 1 | Arène Plante, Arène Fée | |
| Plante / Fée | N. 30 | Arène Plante, Arène Fée | |
| Plante | N. 1 | Arène Plante | |
| Plante | N. 30 | Arène Plante | |
