Alle 879 rekrutierbaren Pokémon
Eine Arena ist monotypisch: Nur Pokémon mit ihrem Typ können beitreten, Doppeltypen eingeschlossen. Diese 879 sind alle, die in einem Team landen können — mit dem Level, ab dem sie auftauchen, und den Arenen, die sie aufnehmen. Legendäre und mysteriöse Pokémon fehlen mit Absicht: Niemand führt eine Arena mit geliehenen Göttern.
Gym Leader kostenlos spielenPokémon, Typen und Arenen
| Pokémon | Typen | Erscheint ab | Arenen, die es aufnehmen können |
|---|---|---|---|
| Pflanze / Gift | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze / Gift | Lv 16 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze / Gift | Lv 32 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Feuer | Lv 16 | Feuer-Arena | |
| Feuer / Flug | Lv 36 | Feuer-Arena, Flug-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 16 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 36 | Wasser-Arena | |
| Käfer | Lv 1 | Käfer-Arena | |
| Käfer | Lv 7 | Käfer-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 10 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Käfer / Gift | Lv 7 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Käfer / Gift | Lv 10 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Normal / Flug | Lv 1 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 18 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 36 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 20 | Normal-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 1 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 20 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift | Lv 22 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Elektro | Lv 18 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 30 | Elektro-Arena | |
| Boden | Lv 1 | Boden-Arena | |
| Boden | Lv 22 | Boden-Arena | |
| Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift | Lv 16 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift / Boden | Lv 30 | Gift-Arena, Boden-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift | Lv 16 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift / Boden | Lv 30 | Gift-Arena, Boden-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Fee | Lv 18 | Feen-Arena | |
| Fee | Lv 30 | Feen-Arena | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Feuer | Lv 30 | Feuer-Arena | |
| Normal / Fee | Lv 18 | Normal-Arena, Feen-Arena | |
| Normal / Fee | Lv 30 | Normal-Arena, Feen-Arena | |
| Gift / Flug | Lv 1 | Gift-Arena, Flug-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift / Flug | Lv 22 | Gift-Arena, Flug-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze / Gift | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze / Gift | Lv 21 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze / Gift | Lv 33 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Käfer / Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Pflanze | Lv 24 | Pflanzen-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Käfer / Gift | Lv 31 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Boden | Lv 1 | Boden-Arena | |
| Boden | Lv 26 | Boden-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 28 | Normal-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 33 | Wasser-Arena | |
| Kampf | Lv 1 | Kampf-Arena | |
| Kampf | Lv 28 | Kampf-Arena | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Feuer | Lv 30 | Feuer-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 25 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Kampf | Lv 37 | Wasser-Arena, Kampf-Arena | |
| Psycho | Lv 1 | Psycho-Arena | |
| Psycho | Lv 16 | Psycho-Arena | |
| Psycho | Lv 30 | Psycho-Arena | |
| Kampf | Lv 1 | Kampf-Arena | |
| Kampf | Lv 28 | Kampf-Arena | |
| Kampf | Lv 40 | Kampf-Arena | |
| Pflanze / Gift | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze / Gift | Lv 21 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze / Gift | Lv 33 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Wasser / Gift | Lv 1 | Wasser-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Wasser / Gift | Lv 30 | Wasser-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gestein / Boden | Lv 1 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Boden | Lv 25 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Boden | Lv 37 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Feuer | Lv 40 | Feuer-Arena | |
| Wasser / Psycho | Lv 1 | Wasser-Arena, Psycho-Arena | |
| Wasser / Psycho | Lv 37 | Wasser-Arena, Psycho-Arena | |
| Elektro / Stahl | Lv 1 | Elektro-Arena, Stahl-Arena | |
| Elektro / Stahl | Lv 30 | Elektro-Arena, Stahl-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 5 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 1 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 31 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Eis | Lv 34 | Wasser-Arena, Eis-Arena | |
| Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift | Lv 38 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Eis | Lv 30 | Wasser-Arena, Eis-Arena | |
| Geist / Gift | Lv 1 | Geist-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Geist / Gift | Lv 25 | Geist-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Geist / Gift | Lv 37 | Geist-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gestein / Boden | Lv 1 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Psycho | Lv 1 | Psycho-Arena | |
| Psycho | Lv 26 | Psycho-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 28 | Wasser-Arena | |
| Elektro | Lv 1 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 30 | Elektro-Arena | |
| Pflanze / Psycho | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Psycho-Arena | |
| Pflanze / Psycho | Lv 30 | Pflanzen-Arena, Psycho-Arena | |
| Boden | Lv 1 | Boden-Arena | |
| Boden | Lv 28 | Boden-Arena | |
| Kampf | Lv 20 | Kampf-Arena | |
| Kampf | Lv 20 | Kampf-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift | Lv 35 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Boden / Gestein | Lv 1 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Boden / Gestein | Lv 42 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Normal | Lv 18 | Normal-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Normal | Lv 28 | Normal-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 32 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 33 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Psycho | Lv 30 | Wasser-Arena, Psycho-Arena | |
| Psycho / Fee | Lv 30 | Psycho-Arena, Feen-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 1 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Eis / Psycho | Lv 30 | Eis-Arena, Psycho-Arena | |
| Elektro | Lv 30 | Elektro-Arena | |
| Feuer | Lv 30 | Feuer-Arena | |
| Käfer | Lv 30 | Käfer-Arena | |
| Normal | Lv 28 | Normal-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Flug | Lv 20 | Wasser-Arena, Flug-Arena | |
| Wasser / Eis | Lv 37 | Wasser-Arena, Eis-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Wasser | Lv 30 | Wasser-Arena | |
| Elektro | Lv 30 | Elektro-Arena | |
| Feuer | Lv 30 | Feuer-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Gestein / Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Wasser | Lv 40 | Wasser-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Wasser | Lv 40 | Wasser-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Flug | Lv 33 | Flug-Arena, Gestein-Arena | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Arena | |
| Drache | Lv 1 | Drachen-Arena | |
| Drache | Lv 30 | Drachen-Arena | |
| Drache / Flug | Lv 55 | Drachen-Arena, Flug-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze | Lv 16 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze | Lv 32 | Pflanzen-Arena | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Feuer | Lv 14 | Feuer-Arena | |
| Feuer | Lv 36 | Feuer-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 18 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 30 | Wasser-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 15 | Normal-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 1 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 20 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 1 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 18 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Käfer / Gift | Lv 22 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift / Flug | Lv 34 | Gift-Arena, Flug-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Wasser / Elektro | Lv 1 | Wasser-Arena, Elektro-Arena | |
| Wasser / Elektro | Lv 27 | Wasser-Arena, Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 1 | Elektro-Arena | |
| Fee | Lv 1 | Feen-Arena | |
| Normal / Fee | Lv 1 | Normal-Arena, Feen-Arena | |
| Fee | Lv 1 | Feen-Arena | |
| Fee / Flug | Lv 18 | Flug-Arena, Feen-Arena | |
| Psycho / Flug | Lv 1 | Flug-Arena, Psycho-Arena | |
| Psycho / Flug | Lv 25 | Flug-Arena, Psycho-Arena | |
| Elektro | Lv 1 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 15 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 30 | Elektro-Arena | |
| Pflanze | Lv 33 | Pflanzen-Arena | |
| Wasser / Fee | Lv 18 | Wasser-Arena, Feen-Arena | |
| Wasser / Fee | Lv 19 | Wasser-Arena, Feen-Arena | |
| Gestein | Lv 30 | Gestein-Arena | |
| Wasser | Lv 37 | Wasser-Arena | |
| Pflanze / Flug | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Flug-Arena | |
| Pflanze / Flug | Lv 18 | Pflanzen-Arena, Flug-Arena | |
| Pflanze / Flug | Lv 27 | Pflanzen-Arena, Flug-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze | Lv 30 | Pflanzen-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 1 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Wasser / Boden | Lv 1 | Wasser-Arena, Boden-Arena | |
| Wasser / Boden | Lv 20 | Wasser-Arena, Boden-Arena | |
| Psycho | Lv 30 | Psycho-Arena | |
| Unlicht | Lv 30 | Unlicht-Arena | |
| Unlicht / Flug | Lv 1 | Flug-Arena, Unlicht-Arena | |
| Wasser / Psycho | Lv 30 | Wasser-Arena, Psycho-Arena | |
| Geist | Lv 1 | Geist-Arena | |
| Normal / Psycho | Lv 1 | Normal-Arena, Psycho-Arena | |
| Käfer | Lv 1 | Käfer-Arena | |
| Käfer / Stahl | Lv 31 | Käfer-Arena, Stahl-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Boden / Flug | Lv 1 | Boden-Arena, Flug-Arena | |
| Stahl / Boden | Lv 30 | Boden-Arena, Stahl-Arena | |
| Fee | Lv 1 | Feen-Arena | |
| Fee | Lv 23 | Feen-Arena | |
| Wasser / Gift | Lv 18 | Wasser-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Käfer / Stahl | Lv 30 | Käfer-Arena, Stahl-Arena | |
| Käfer / Gestein | Lv 31 | Käfer-Arena, Gestein-Arena | |
| Käfer / Kampf | Lv 30 | Kampf-Arena, Käfer-Arena | |
| Unlicht / Eis | Lv 1 | Eis-Arena, Unlicht-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Arena | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Feuer / Gestein | Lv 38 | Feuer-Arena, Gestein-Arena | |
| Eis / Boden | Lv 1 | Eis-Arena, Boden-Arena | |
| Eis / Boden | Lv 33 | Eis-Arena, Boden-Arena | |
| Wasser / Gestein | Lv 12 | Wasser-Arena, Gestein-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 25 | Wasser-Arena | |
| Eis / Flug | Lv 1 | Eis-Arena, Flug-Arena | |
| Wasser / Flug | Lv 30 | Wasser-Arena, Flug-Arena | |
| Stahl / Flug | Lv 23 | Flug-Arena, Stahl-Arena | |
| Unlicht / Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena, Unlicht-Arena | |
| Unlicht / Feuer | Lv 24 | Feuer-Arena, Unlicht-Arena | |
| Wasser / Drache | Lv 44 | Wasser-Arena, Drachen-Arena | |
| Boden | Lv 1 | Boden-Arena | |
| Boden | Lv 25 | Boden-Arena | |
| Normal | Lv 18 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Kampf | Lv 1 | Kampf-Arena | |
| Kampf | Lv 20 | Kampf-Arena | |
| Eis / Psycho | Lv 1 | Eis-Arena, Psycho-Arena | |
| Elektro | Lv 1 | Elektro-Arena | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Normal | Lv 28 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Arena | |
| Gestein / Boden | Lv 1 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Boden | Lv 30 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Unlicht | Lv 55 | Gestein-Arena, Unlicht-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze | Lv 16 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze | Lv 36 | Pflanzen-Arena | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Feuer / Kampf | Lv 16 | Feuer-Arena, Kampf-Arena | |
| Feuer / Kampf | Lv 36 | Feuer-Arena, Kampf-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Boden | Lv 16 | Wasser-Arena, Boden-Arena | |
| Wasser / Boden | Lv 36 | Wasser-Arena, Boden-Arena | |
| Unlicht | Lv 1 | Unlicht-Arena | |
| Unlicht | Lv 18 | Unlicht-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 20 | Normal-Arena | |
| Käfer | Lv 1 | Käfer-Arena | |
| Käfer | Lv 7 | Käfer-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 10 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer | Lv 7 | Käfer-Arena | |
| Käfer / Gift | Lv 10 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Wasser / Pflanze | Lv 1 | Wasser-Arena, Pflanzen-Arena | |
| Wasser / Pflanze | Lv 14 | Wasser-Arena, Pflanzen-Arena | |
| Wasser / Pflanze | Lv 30 | Wasser-Arena, Pflanzen-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze / Unlicht | Lv 14 | Pflanzen-Arena, Unlicht-Arena | |
| Pflanze / Unlicht | Lv 30 | Pflanzen-Arena, Unlicht-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 1 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 22 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Wasser / Flug | Lv 1 | Wasser-Arena, Flug-Arena | |
| Wasser / Flug | Lv 25 | Wasser-Arena, Flug-Arena | |
| Psycho / Fee | Lv 1 | Psycho-Arena, Feen-Arena | |
| Psycho / Fee | Lv 20 | Psycho-Arena, Feen-Arena | |
| Psycho / Fee | Lv 30 | Psycho-Arena, Feen-Arena | |
| Käfer / Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 22 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze / Kampf | Lv 23 | Pflanzen-Arena, Kampf-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 18 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 36 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 20 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 40 | Normal-Arena | |
| Kampf | Lv 1 | Kampf-Arena | |
| Kampf | Lv 24 | Kampf-Arena | |
| Normal / Fee | Lv 1 | Normal-Arena, Feen-Arena | |
| Gestein | Lv 1 | Gestein-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Arena | |
| Unlicht / Geist | Lv 6 | Geist-Arena, Unlicht-Arena | |
| Stahl / Fee | Lv 6 | Stahl-Arena, Feen-Arena | |
| Stahl / Gestein | Lv 1 | Gestein-Arena, Stahl-Arena | |
| Stahl / Gestein | Lv 32 | Gestein-Arena, Stahl-Arena | |
| Stahl / Gestein | Lv 42 | Gestein-Arena, Stahl-Arena | |
| Kampf / Psycho | Lv 1 | Kampf-Arena, Psycho-Arena | |
| Kampf / Psycho | Lv 37 | Kampf-Arena, Psycho-Arena | |
| Elektro | Lv 1 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 26 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 11 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 11 | Elektro-Arena | |
| Käfer | Lv 16 | Käfer-Arena | |
| Käfer | Lv 16 | Käfer-Arena | |
| Pflanze / Gift | Lv 18 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift | Lv 1 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift | Lv 26 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Wasser / Unlicht | Lv 1 | Wasser-Arena, Unlicht-Arena | |
| Wasser / Unlicht | Lv 30 | Wasser-Arena, Unlicht-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 40 | Wasser-Arena | |
| Feuer / Boden | Lv 1 | Feuer-Arena, Boden-Arena | |
| Feuer / Boden | Lv 33 | Feuer-Arena, Boden-Arena | |
| Feuer | Lv 24 | Feuer-Arena | |
| Psycho | Lv 1 | Psycho-Arena | |
| Psycho | Lv 32 | Psycho-Arena | |
| Normal | Lv 2 | Normal-Arena | |
| Boden | Lv 1 | Boden-Arena | |
| Boden / Drache | Lv 35 | Drachen-Arena, Boden-Arena | |
| Boden / Drache | Lv 45 | Drachen-Arena, Boden-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze / Unlicht | Lv 32 | Pflanzen-Arena, Unlicht-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 1 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Drache / Flug | Lv 35 | Drachen-Arena, Flug-Arena | |
| Normal | Lv 22 | Normal-Arena | |
| Gift | Lv 22 | Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gestein / Psycho | Lv 22 | Psycho-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Psycho | Lv 22 | Psycho-Arena, Gestein-Arena | |
| Wasser / Boden | Lv 1 | Wasser-Arena, Boden-Arena | |
| Wasser / Boden | Lv 30 | Wasser-Arena, Boden-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Unlicht | Lv 30 | Wasser-Arena, Unlicht-Arena | |
| Boden / Psycho | Lv 1 | Boden-Arena, Psycho-Arena | |
| Boden / Psycho | Lv 36 | Boden-Arena, Psycho-Arena | |
| Gestein / Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Pflanze | Lv 40 | Pflanzen-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Käfer | Lv 1 | Käfer-Arena, Gestein-Arena | |
| Gestein / Käfer | Lv 40 | Käfer-Arena, Gestein-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 30 | Wasser-Arena | |
| Geist | Lv 1 | Geist-Arena | |
| Geist | Lv 37 | Geist-Arena | |
| Geist | Lv 1 | Geist-Arena | |
| Geist | Lv 37 | Geist-Arena | |
| Pflanze / Flug | Lv 22 | Pflanzen-Arena, Flug-Arena | |
| Psycho | Lv 30 | Psycho-Arena | |
| Unlicht | Lv 23 | Unlicht-Arena | |
| Eis | Lv 1 | Eis-Arena | |
| Eis | Lv 42 | Eis-Arena | |
| Eis / Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena, Eis-Arena | |
| Eis / Wasser | Lv 32 | Wasser-Arena, Eis-Arena | |
| Eis / Wasser | Lv 44 | Wasser-Arena, Eis-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 30 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 30 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Gestein | Lv 27 | Wasser-Arena, Gestein-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Drache | Lv 1 | Drachen-Arena | |
| Drache | Lv 30 | Drachen-Arena | |
| Drache / Flug | Lv 50 | Drachen-Arena, Flug-Arena | |
| Stahl / Psycho | Lv 1 | Psycho-Arena, Stahl-Arena | |
| Stahl / Psycho | Lv 20 | Psycho-Arena, Stahl-Arena | |
| Stahl / Psycho | Lv 45 | Psycho-Arena, Stahl-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze | Lv 18 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze / Boden | Lv 32 | Pflanzen-Arena, Boden-Arena | |
| Feuer | Lv 1 | Feuer-Arena | |
| Feuer / Kampf | Lv 14 | Feuer-Arena, Kampf-Arena | |
| Feuer / Kampf | Lv 36 | Feuer-Arena, Kampf-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 16 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Stahl | Lv 36 | Wasser-Arena, Stahl-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 1 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 14 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 34 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal / Wasser | Lv 15 | Wasser-Arena, Normal-Arena | |
| Käfer | Lv 1 | Käfer-Arena | |
| Käfer | Lv 10 | Käfer-Arena | |
| Elektro | Lv 1 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 15 | Elektro-Arena | |
| Elektro | Lv 30 | Elektro-Arena | |
| Pflanze / Gift | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze / Gift | Lv 30 | Pflanzen-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gestein | Lv 1 | Gestein-Arena | |
| Gestein | Lv 30 | Gestein-Arena | |
| Gestein / Stahl | Lv 1 | Gestein-Arena, Stahl-Arena | |
| Gestein / Stahl | Lv 30 | Gestein-Arena, Stahl-Arena | |
| Käfer | Lv 1 | Käfer-Arena | |
| Käfer / Pflanze | Lv 20 | Pflanzen-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 20 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 1 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Käfer / Flug | Lv 21 | Flug-Arena, Käfer-Arena | |
| Elektro | Lv 11 | Elektro-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 26 | Wasser-Arena | |
| Pflanze | Lv 1 | Pflanzen-Arena | |
| Pflanze | Lv 25 | Pflanzen-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Boden | Lv 30 | Wasser-Arena, Boden-Arena | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Arena | |
| Geist / Flug | Lv 1 | Geist-Arena, Flug-Arena | |
| Geist / Flug | Lv 28 | Geist-Arena, Flug-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Arena | |
| Geist | Lv 30 | Geist-Arena | |
| Unlicht / Flug | Lv 30 | Flug-Arena, Unlicht-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal | Lv 38 | Normal-Arena | |
| Psycho | Lv 1 | Psycho-Arena | |
| Gift / Unlicht | Lv 1 | Gift-Arena, Unlicht-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift / Unlicht | Lv 34 | Gift-Arena, Unlicht-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Stahl / Psycho | Lv 1 | Psycho-Arena, Stahl-Arena | |
| Stahl / Psycho | Lv 33 | Psycho-Arena, Stahl-Arena | |
| Gestein | Lv 1 | Gestein-Arena | |
| Psycho / Fee | Lv 1 | Psycho-Arena, Feen-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Normal / Flug | Lv 12 | Normal-Arena, Flug-Arena | |
| Geist / Unlicht | Lv 27 | Geist-Arena, Unlicht-Arena | |
| Drache / Boden | Lv 1 | Drachen-Arena, Boden-Arena | |
| Drache / Boden | Lv 24 | Drachen-Arena, Boden-Arena | |
| Drache / Boden | Lv 48 | Drachen-Arena, Boden-Arena | |
| Normal | Lv 1 | Normal-Arena | |
| Kampf | Lv 1 | Kampf-Arena | |
| Kampf / Stahl | Lv 30 | Kampf-Arena, Stahl-Arena | |
| Boden | Lv 1 | Boden-Arena | |
| Boden | Lv 34 | Boden-Arena | |
| Gift / Käfer | Lv 1 | Gift-Arena, Käfer-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift / Unlicht | Lv 40 | Gift-Arena, Unlicht-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift / Kampf | Lv 1 | Kampf-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Gift / Kampf | Lv 37 | Kampf-Arena, Gift-Arena, Team-Rocket-Versteck | |
| Pflanze | Lv 21 | Pflanzen-Arena | |
| Wasser | Lv 1 | Wasser-Arena | |
| Wasser | Lv 31 | Wasser-Arena | |
| Wasser / Flug | Lv 1 | Wasser-Arena, Flug-Arena | |
| Pflanze / Eis | Lv 1 | Pflanzen-Arena, Eis-Arena | |
| Pflanze / Eis | Lv 40 | Pflanzen-Arena, Eis-Arena | |
| Unlicht / Eis | Lv 30 | Eis-Arena, Unlicht-Arena | |
| Elektro / Stahl | Lv 42 | Elektro-Arena, Stahl-Arena | |
| Normal | Lv 30 | Normal-Arena | |
| Boden / Gestein | Lv 54 | Boden-Arena, Gestein-Arena | |
| Pflanze | Lv 30 | Pflanzen-Arena | |
