Ginásio de Planta
Uma estufa de trepadeiras, musgo e pólen sonolento. Dificuldade ★★★. A sua insígnia é a Insígnia Botão, e defendê-la significa ganhar 15 combates seguidos sem perder nenhum.




Vantagens de tipo
| Recebe o dobro de | Fogo, Gelo, Venenoso, Voador e Inseto |
|---|---|
| Resiste a | Água, Planta, Elétrico e Terrestre |
| É imune a | nada |
| Os seus ataques são fortes contra | Água, Terrestre e Pedra |
| Os seus ataques são resistidos por | Fogo, Planta, Venenoso, Voador, Inseto, Dragão e Metálico |
Quem podes recrutar
116 Pokémon podem entrar num Ginásio de Planta, contando os tipos duplos. Os mais fortes a que podes chegar são Hydrapple, Tangrowth, Gogoat, Exeggutor e Sceptile — quase todos aparecem como novatos e crescem durante a partida. Procurando um Pokémon específico? Estão todos listados no índice de Pokémon.
| Pokémon | Tipos | Aparece a partir de | Estatísticas base | Evolui para |
|---|---|---|---|---|
| Planta | Nv 1 | 435 | Tangrowth (pedra) | |
| Pedra / Planta | Nv 1 | 355 | Cradily (Nv 40) | |
| Planta | Nv 1 | 350 | Gogoat (Nv 32) | |
| Planta | Nv 1 | 335 | Cacturne (Nv 32) | |
| Normal / Planta | Nv 1 | 335 | Sawsbuck (Nv 34) | |
| Fantasma / Planta | Nv 1 | 335 | Gourgeist (pedra) | |
| Terrestre / Planta | Nv 1 | 335 | Toedscruel (Nv 30) | |
| Planta / Gelo | Nv 1 | 334 | Abomasnow (Nv 40) | |
| Planta / Psíquico | Nv 1 | 325 | Exeggutor (pedra) | |
| Planta / Venenoso | Nv 1 | 320 | Gloom (Nv 21) | |
| Planta / Voador | Nv 1 | 320 | Dartrix (Nv 17) | |
| Planta / Venenoso | Nv 1 | 318 | Ivysaur (Nv 16) | |
| Planta | Nv 1 | 318 | Bayleef (Nv 16) | |
| Planta | Nv 1 | 318 | Grotle (Nv 18) | |
| Planta | Nv 1 | 316 | Simisage (pedra) | |
| Planta | Nv 1 | 313 | Quilladin (Nv 16) | |
| Planta | Nv 1 | 310 | Grovyle (Nv 16) | |
| Inseto / Planta | Nv 1 | 310 | Swadloon (Nv 20) | |
| Planta | Nv 1 | 310 | Thwackey (Nv 16) | |
| Planta | Nv 1 | 310 | Floragato (Nv 16) | |
| Fantasma / Planta | Nv 1 | 309 | Trevenant (pedra) | |
| Planta | Nv 1 | 308 | Servine (Nv 17) | |
| Planta / Fantasma | Nv 1 | 308 | Sinistcha (pedra) | |
| Planta / Metálico | Nv 1 | 305 | Ferrothorn (Nv 40) | |
| Planta | Nv 1 | 304 | Scovillain (pedra) | |
| Planta / Venenoso | Nv 1 | 300 | Weepinbell (Nv 21) | |
| Planta | Nv 1 | 295 | Breloom (Nv 23) | |
| Planta / Venenoso | Nv 1 | 294 | Amoonguss (Nv 39) | |
| Inseto / Planta | Nv 1 | 285 | Parasect (Nv 24) | |
| Planta / Fada | Nv 1 | 285 | Shiinotic (Nv 24) | |
| Planta / Venenoso | Nv 1 | 280 | Roselia (pedra) | |
| Planta / Fada | Nv 1 | 280 | Whimsicott (pedra) | |
| Planta | Nv 1 | 280 | Lilligant (pedra) | |
| Planta | Nv 1 | 275 | Cherrim (Nv 25) | |
| Planta / Fantasma | Nv 1 | 275 | Brambleghast (pedra) | |
| Planta / Dragão | Nv 1 | 260 | Flapple (pedra), Appletun (pedra), Dipplin (pedra) | |
| Planta / Normal | Nv 1 | 260 | Dolliv (Nv 25) | |
| Planta / Voador | Nv 1 | 250 | Skiploom (Nv 18) | |
| Planta | Nv 1 | 250 | Lurantis (pedra) | |
| Planta | Nv 1 | 250 | Eldegoss (Nv 20) | |
| Água / Planta | Nv 1 | 220 | Lombre (Nv 14) | |
| Planta | Nv 1 | 220 | Nuzleaf (Nv 14) | |
| Planta | Nv 1 | 210 | Steenee (Nv 18) | |
| Planta | Nv 1 | 180 | Sunflora (pedra) | |
| Água / Planta | Nv 14 | 340 | Ludicolo (pedra) | |
| Planta / Sombrio | Nv 14 | 340 | Shiftry (pedra) | |
| Planta | Nv 16 | 420 | Rillaboom (Nv 35) | |
| Planta | Nv 16 | 410 | Meowscarada (Nv 36) | |
| Planta / Venenoso | Nv 16 | 405 | Venusaur (Nv 32) | |
| Planta | Nv 16 | 405 | Meganium (Nv 32) | |
| Planta | Nv 16 | 405 | Sceptile (Nv 36) | |
| Planta | Nv 16 | 405 | Chesnaught (Nv 36) | |
| Planta / Voador | Nv 17 | 420 | Decidueye (Nv 34) | |
| Planta | Nv 17 | 413 | Serperior (Nv 36) | |
| Planta / Dragão | Nv 18 | 485 | Hydrapple (pedra) | |
| Planta | Nv 18 | 405 | Torterra (Nv 32) | |
| Planta / Venenoso | Nv 18 | 400 | Roserade (pedra) | |
| Planta / Voador | Nv 18 | 340 | Jumpluff (Nv 27) | |
| Planta | Nv 18 | 290 | Tsareena (pedra) | |
| Planta | Nv 20 | 460 | — | |
| Inseto / Planta | Nv 20 | 424 | — | |
| Inseto / Planta | Nv 20 | 380 | Leavanny (pedra) | |
| Planta | Nv 21 | 454 | — | |
| Planta / Venenoso | Nv 21 | 395 | Vileplume (pedra), Bellossom (pedra) | |
| Planta / Venenoso | Nv 21 | 390 | Victreebel (pedra) | |
| Planta | Nv 22 | 461 | — | |
| Planta / Voador | Nv 22 | 460 | — | |
| Planta / Lutador | Nv 23 | 460 | — | |
| Inseto / Planta | Nv 24 | 405 | — | |
| Planta / Fada | Nv 24 | 405 | — | |
| Planta | Nv 25 | 450 | — | |
| Planta / Normal | Nv 25 | 354 | Arboliva (Nv 35) | |
| Planta / Voador | Nv 27 | 460 | — | |
| Planta / Dragão | Nv 30 | 540 | — | |
| Planta | Nv 30 | 535 | — | |
| Planta / Psíquico | Nv 30 | 530 | — | |
| Planta | Nv 30 | 525 | — | |
| Planta / Venenoso | Nv 30 | 515 | — | |
| Terrestre / Planta | Nv 30 | 515 | — | |
| Planta | Nv 30 | 510 | — | |
| Planta / Fantasma | Nv 30 | 508 | — | |
| Planta | Nv 30 | 498 | — | |
| Fantasma / Planta | Nv 30 | 494 | — | |
| Planta / Fogo | Nv 30 | 486 | — | |
| Planta / Dragão | Nv 30 | 485 | — | |
| Planta / Dragão | Nv 30 | 485 | — | |
| Água / Planta | Nv 30 | 480 | — | |
| Planta / Sombrio | Nv 30 | 480 | — | |
| Planta / Fada | Nv 30 | 480 | — | |
| Planta | Nv 30 | 480 | — | |
| Planta / Fantasma | Nv 30 | 480 | — | |
| Fantasma / Planta | Nv 30 | 474 | — | |
| Planta | Nv 30 | 425 | — | |
| Planta | Nv 32 | 531 | — | |
| Planta / Venenoso | Nv 32 | 525 | — | |
| Planta | Nv 32 | 525 | — | |
| Planta / Terrestre | Nv 32 | 525 | — | |
| Inseto / Planta | Nv 32 | 500 | — | |
| Planta / Sombrio | Nv 32 | 475 | — | |
| Fantasma / Planta | Nv 33 | 517 | — | |
| Planta / Venenoso | Nv 33 | 490 | — | |
| Planta / Venenoso | Nv 33 | 490 | — | |
| Planta | Nv 33 | 490 | — | |
| Planta / Fantasma | Nv 34 | 530 | — | |
| Planta | Nv 34 | 480 | — | |
| Normal / Planta | Nv 34 | 475 | — | |
| Planta | Nv 35 | 530 | — | |
| Planta / Normal | Nv 35 | 510 | — | |
| Planta | Nv 36 | 530 | — | |
| Planta / Lutador | Nv 36 | 530 | — | |
| Planta / Sombrio | Nv 36 | 530 | — | |
| Planta | Nv 36 | 528 | — | |
| Planta / Venenoso | Nv 39 | 464 | — | |
| Pedra / Planta | Nv 40 | 495 | — | |
| Planta / Gelo | Nv 40 | 494 | — | |
| Planta / Metálico | Nv 40 | 489 | — |
O ginásio num relance
| Iniciais | Bulbasaur, Oddish, Treecko e Bellsprout; desbloqueáveis: Rowlet, Chikorita, Seedot, Foongus, Exeggcute e Skiddo |
|---|---|
| Pontos fortes | Pós de status, cura e Pokémon resistentes. |
| Fraquezas | Desafiantes de Fogo, Voador, Gelo, Venenoso e Inseto. |
| Desbloqueio | Aberto desde o início |
Como defendê-lo
Os desafiantes são montados para vencer o teu tipo, por isso Fogo, Gelo, Venenoso, Voador e Inseto não param de aparecer, e até metade da equipa do campeão pode ser escolhida contra ti. Seis Pokémon são todo o ginásio e o dano arrasta-se de combate em combate, por isso ataques de cobertura, itens e trocas contam mais do que força bruta. O que mantém um Ginásio de Planta vivo é tudo o que aguenta: Água, Planta, Elétrico e Terrestre.
O que vence um Ginásio de Planta?
Fogo, Gelo, Venenoso, Voador e Inseto. São os tipos que os desafiantes trazem de propósito, por isso prepara ataques de cobertura e um Pokémon para trocar antes de o rival chegar.
Que iniciais pode escolher um Ginásio de Planta?
Escolhes três destes quatro: Bulbasaur, Oddish, Treecko e Bellsprout. Há seis mais (Rowlet, Chikorita, Seedot, Foongus, Exeggcute e Skiddo) que se desbloqueiam com reputação, e os últimos começam fracos mas acabam entre os mais fortes.
O Ginásio de Planta é difícil?
A sua dificuldade é ★★★, medida com milhares de partidas simuladas em vez de estimada. As primeiras partidas são feitas para cair perto do rival; as melhorias do legado do ginásio é que te levam mais longe.
Os outros ginásios
Ginásio de Fogo · Ginásio de Água · Ginásio Elétrico · Ginásio Fantasma · Ginásio de Dragão · Ginásio Normal · Ginásio de Gelo · Ginásio Lutador · Ginásio Venenoso · Ginásio Terrestre · Ginásio Voador · Ginásio Psíquico · Ginásio Inseto · Ginásio de Pedra · Ginásio Sombrio · Ginásio de Aço · Ginásio de Fada · Esconderijo da Equipe Rocket