Gimnasio Agua
Piscinas, fuentes y baldosas azules pulidas por las olas. Dificultad ★★★. Su medalla es la Medalla Onda, y defenderla significa ganar 15 combates seguidos sin perder ni uno.




Ventajas de tipo
| Recibe el doble de | Planta y Eléctrico |
|---|---|
| Resiste | Fuego, Agua, Hielo y Acero |
| Es inmune a | nada |
| Sus ataques son fuertes contra | Fuego, Tierra y Roca |
| Sus ataques los resisten | Agua, Planta y Dragón |
A quién puedes reclutar
137 Pokémon pueden entrar en un Gimnasio Agua, contando los tipos dobles. Los más fuertes a los que puedes llegar son Gyarados, Kingdra, Milotic, Lapras y Swampert; casi todos llegan como novatos y crecen durante la partida. ¿Buscás un Pokémon en particular? Están todos listados en el índice de Pokémon.
| Pokémon | Tipos | Aparece desde | Estadísticas base | Evoluciona a |
|---|---|---|---|---|
| Agua | Nv 1 | 400 | Wailord (Nv 40) | |
| Roca / Agua | Nv 1 | 355 | Omastar (Nv 40) | |
| Roca / Agua | Nv 1 | 355 | Kabutops (Nv 40) | |
| Agua / Roca | Nv 1 | 355 | Carracosta (Nv 37) | |
| Agua | Nv 1 | 345 | Huntail (piedra), Gorebyss (piedra) | |
| Agua / Volador | Nv 1 | 345 | Mantine (piedra) | |
| Agua | Nv 1 | 340 | Starmie (piedra) | |
| Agua / Veneno | Nv 1 | 335 | Tentacruel (Nv 30) | |
| Agua / Fantasma | Nv 1 | 335 | Jellicent (Nv 40) | |
| Agua / Eléctrico | Nv 1 | 330 | Lanturn (Nv 27) | |
| Agua | Nv 1 | 330 | — | |
| Agua | Nv 1 | 330 | Floatzel (Nv 26) | |
| Agua | Nv 1 | 330 | Lumineon (Nv 31) | |
| Agua | Nv 1 | 330 | Clawitzer (Nv 37) | |
| Agua | Nv 1 | 325 | Dewgong (Nv 34) | |
| Agua | Nv 1 | 325 | Kingler (Nv 28) | |
| Agua | Nv 1 | 325 | Gastrodon (Nv 30) | |
| Agua | Nv 1 | 320 | Golduck (Nv 33) | |
| Agua | Nv 1 | 320 | Seaking (Nv 33) | |
| Veneno / Agua | Nv 1 | 320 | — | |
| Agua | Nv 1 | 320 | Brionne (Nv 17) | |
| Agua | Nv 1 | 316 | Simipour (piedra) | |
| Agua / Psíquico | Nv 1 | 315 | Slowbro (Nv 37), Slowking (piedra) | |
| Agua | Nv 1 | 314 | Wartortle (Nv 16) | |
| Agua | Nv 1 | 314 | Croconaw (Nv 18) | |
| Agua | Nv 1 | 314 | Prinplup (Nv 16) | |
| Agua | Nv 1 | 314 | Frogadier (Nv 16) | |
| Agua | Nv 1 | 310 | Marshtomp (Nv 16) | |
| Agua | Nv 1 | 310 | Drizzile (Nv 16) | |
| Agua | Nv 1 | 310 | Quaxwell (Nv 16) | |
| Agua | Nv 1 | 308 | Crawdaunt (Nv 30) | |
| Agua | Nv 1 | 308 | Dewott (Nv 17) | |
| Roca / Agua | Nv 1 | 306 | Barbaracle (Nv 39) | |
| Agua | Nv 1 | 305 | Cloyster (piedra) | |
| Agua / Siniestro | Nv 1 | 305 | Sharpedo (Nv 30) | |
| Agua / Volador | Nv 1 | 305 | Swanna (Nv 35) | |
| Veneno / Agua | Nv 1 | 305 | Toxapex (Nv 38) | |
| Agua | Nv 1 | 300 | Poliwhirl (Nv 25) | |
| Agua | Nv 1 | 300 | Octillery (Nv 25) | |
| Agua | Nv 1 | 295 | Seadra (Nv 32) | |
| Agua | Nv 1 | 294 | Palpitoad (Nv 25) | |
| Hielo / Agua | Nv 1 | 290 | Sealeo (Nv 32) | |
| Agua / Tierra | Nv 1 | 288 | Whiscash (Nv 30) | |
| Agua | Nv 1 | 284 | Drednaw (Nv 22) | |
| Agua | Nv 1 | 280 | Barraskewda (Nv 26) | |
| Agua / Volador | Nv 1 | 270 | Pelipper (Nv 25) | |
| Bicho / Agua | Nv 1 | 269 | — | |
| Agua / Bicho | Nv 1 | 269 | Araquanid (Nv 22) | |
| Agua | Nv 1 | 245 | Wugtrio (Nv 26) | |
| Bicho / Agua | Nv 1 | 230 | Golisopod (Nv 30) | |
| Agua / Planta | Nv 1 | 220 | Lombre (Nv 14) | |
| Agua / Tierra | Nv 1 | 210 | Quagsire (Nv 20) | |
| Agua | Nv 1 | 200 | Gyarados (Nv 20) | |
| Agua | Nv 1 | 200 | Milotic (piedra) | |
| Agua / Roca | Nv 12 | 410 | — | |
| Agua / Planta | Nv 14 | 340 | Ludicolo (piedra) | |
| Normal / Agua | Nv 15 | 410 | — | |
| Agua | Nv 16 | 420 | Inteleon (Nv 35) | |
| Agua | Nv 16 | 410 | Quaquaval (Nv 36) | |
| Agua | Nv 16 | 405 | Blastoise (Nv 36) | |
| Agua / Tierra | Nv 16 | 405 | Swampert (Nv 36) | |
| Agua | Nv 16 | 405 | Empoleon (Nv 36) | |
| Agua | Nv 16 | 405 | Greninja (Nv 36) | |
| Agua | Nv 17 | 420 | Primarina (Nv 34) | |
| Agua | Nv 17 | 413 | Samurott (Nv 36) | |
| Agua / Veneno | Nv 18 | 440 | — | |
| Agua | Nv 18 | 405 | Feraligatr (Nv 30) | |
| Agua / Hada | Nv 18 | 250 | Azumarill (Nv 18) | |
| Agua / Hada | Nv 19 | 420 | — | |
| Agua / Volador | Nv 20 | 540 | — | |
| Agua / Tierra | Nv 20 | 430 | — | |
| Agua / Roca | Nv 22 | 485 | — | |
| Agua | Nv 22 | 460 | — | |
| Agua / Bicho | Nv 22 | 454 | — | |
| Agua | Nv 24 | 470 | — | |
| Agua | Nv 25 | 480 | — | |
| Agua / Psíquico | Nv 25 | 475 | — | |
| Agua / Volador | Nv 25 | 440 | — | |
| Agua | Nv 25 | 385 | Poliwrath (piedra), Politoed (piedra) | |
| Agua / Tierra | Nv 25 | 384 | Seismitoad (Nv 36) | |
| Agua | Nv 26 | 495 | — | |
| Agua | Nv 26 | 490 | — | |
| Agua / Psíquico | Nv 26 | 478 | — | |
| Agua | Nv 26 | 425 | — | |
| Agua / Roca | Nv 27 | 485 | — | |
| Agua / Eléctrico | Nv 27 | 460 | — | |
| Agua | Nv 28 | 475 | — | |
| Agua | Nv 30 | 540 | — | |
| Agua | Nv 30 | 530 | — | |
| Bicho / Agua | Nv 30 | 530 | — | |
| Agua / Fantasma | Nv 30 | 530 | — | |
| Agua / Hielo | Nv 30 | 525 | — | |
| Agua | Nv 30 | 525 | — | |
| Agua / Psíquico | Nv 30 | 520 | — | |
| Agua / Veneno | Nv 30 | 515 | — | |
| Agua | Nv 30 | 498 | — | |
| Agua / Psíquico | Nv 30 | 490 | — | |
| Agua / Volador | Nv 30 | 485 | — | |
| Agua | Nv 30 | 485 | — | |
| Agua | Nv 30 | 485 | — | |
| Agua / Planta | Nv 30 | 480 | — | |
| Agua / Tierra | Nv 30 | 475 | — | |
| Agua / Tierra | Nv 30 | 468 | — | |
| Agua / Siniestro | Nv 30 | 468 | — | |
| Agua / Siniestro | Nv 30 | 460 | — | |
| Agua / Dragón | Nv 31 | 505 | — | |
| Agua / Hielo | Nv 31 | 505 | — | |
| Agua | Nv 31 | 460 | — | |
| Agua | Nv 32 | 440 | Kingdra (piedra) | |
| Hielo / Agua | Nv 32 | 410 | Walrein (Nv 44) | |
| Agua | Nv 33 | 500 | — | |
| Agua | Nv 33 | 450 | — | |
| Agua / Hada | Nv 34 | 530 | — | |
| Agua / Hielo | Nv 34 | 475 | — | |
| Agua | Nv 35 | 530 | — | |
| Agua / Volador | Nv 35 | 473 | — | |
| Agua / Tierra | Nv 36 | 535 | — | |
| Agua | Nv 36 | 530 | — | |
| Agua / Acero | Nv 36 | 530 | — | |
| Agua / Siniestro | Nv 36 | 530 | — | |
| Agua / Lucha | Nv 36 | 530 | — | |
| Agua | Nv 36 | 528 | — | |
| Agua / Tierra | Nv 36 | 509 | — | |
| Agua / Hielo | Nv 37 | 535 | — | |
| Agua / Lucha | Nv 37 | 510 | — | |
| Agua | Nv 37 | 500 | — | |
| Agua | Nv 37 | 500 | — | |
| Agua / Roca | Nv 37 | 495 | — | |
| Agua / Psíquico | Nv 37 | 490 | — | |
| Veneno / Agua | Nv 38 | 495 | — | |
| Roca / Agua | Nv 39 | 500 | — | |
| Agua | Nv 40 | 500 | — | |
| Roca / Agua | Nv 40 | 495 | — | |
| Roca / Agua | Nv 40 | 495 | — | |
| Agua / Fantasma | Nv 40 | 480 | — | |
| Agua / Dragón | Nv 44 | 540 | — | |
| Hielo / Agua | Nv 44 | 530 | — |
El gimnasio de un vistazo
| Iniciales | Squirtle, Totodile, Poliwag y Psyduck; desbloqueables: Froakie, Piplup, Mudkip, Frillish, Horsea y Feebas |
|---|---|
| Puntos fuertes | Resistente y versátil; pocas debilidades; la lluvia te potencia. |
| Debilidades | Los aspirantes de tipo Planta y Eléctrico golpean fuerte. |
| Desbloqueo | Abierto desde el principio |
Cómo defenderlo
Los rivales se arman para ganarle a tu tipo, así que Planta y Eléctrico no dejan de aparecer, y hasta la mitad del equipo del campeón puede estar elegida contra ti. Seis Pokémon son todo el gimnasio y el daño se arrastra de combate en combate, así que los ataques de cobertura, los objetos y los cambios importan más que la fuerza bruta. Lo que mantiene vivo a un Gimnasio Agua es todo lo que aguanta: Fuego, Agua, Hielo y Acero.
¿Qué le gana a un Gimnasio Agua?
Planta y Eléctrico. Son los tipos que los rivales traen a propósito, así que prepara ataques de cobertura y un Pokémon para cambiar antes de que llegue el rival.
¿Qué iniciales puede elegir un Gimnasio Agua?
Eliges tres de estos cuatro: Squirtle, Totodile, Poliwag y Psyduck. Hay seis más (Froakie, Piplup, Mudkip, Frillish, Horsea y Feebas) que se desbloquean con reputación, y los últimos empiezan débiles pero terminan entre los más fuertes.
¿Es difícil el Gimnasio Agua?
Su dificultad es ★★★, medida con miles de partidas simuladas en lugar de estimada. Las primeras partidas están pensadas para caer cerca del rival; las mejoras del legado del gimnasio son lo que te lleva más lejos.
Los demás gimnasios
Gimnasio Fuego · Gimnasio Planta · Gimnasio Eléctrico · Gimnasio Fantasma · Gimnasio Dragón · Gimnasio Normal · Gimnasio Hielo · Gimnasio Lucha · Gimnasio Veneno · Gimnasio Tierra · Gimnasio Volador · Gimnasio Psíquico · Gimnasio Bicho · Gimnasio Roca · Gimnasio Siniestro · Gimnasio Acero · Gimnasio Hada · Guarida del Team Rocket